Samsun
Hafif yağmur
weather
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

AEFES ANADOLU EFES

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
146,90
DEĞİŞİM
-0,20%
HACİM(TL)
283.776.488,30
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,23 -2,66 88.237.714,00 13:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,26 -1,13 26.739.880,10 13:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 -0,49 3.198.472,00 13:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,50 -0,33 11.512.620,56 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,78 9,89 368.918.211,47 13:55
ADGYO ADRA GMYO 27,78 3,97 30.003.414,02 13:55
AEFES ANADOLU EFES 146,90 -0,20 283.776.488,30 13:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 -0,08 18.748.299,76 13:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,50 1,09 17.514.004,70 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 262,00 0,29 91.762.793,50 13:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,73 -0,39 30.408.812,45 13:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,37 -2,75 4.136.210,34 13:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,96 -0,91 18.566.518,26 13:55
AHSGY AHES GMYO 20,66 -1,24 11.374.484,50 13:55
AKBNK AKBANK 51,85 1,77 2.325.230.441,65 13:55
AKCNS AKCANSA 140,30 0,36 40.125.668,10 13:55
AKENR AKENERJI 10,87 -2,07 54.948.789,41 13:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,14 -0,47 26.152.999,02 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 23,06 5,39 477.300.873,64 13:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,57 -1,02 22.386.408,63 13:55
AKGRT AKSIGORTA 5,99 -1,16 18.297.383,92 13:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,20 -0,05 1.207.414,60 13:53
AKSA AKSA 9,17 -0,97 27.668.147,18 13:55
AKSEN AKSA ENERJI 32,62 0,00 30.403.627,12 13:55
AKSGY AKIS GMYO 6,07 -0,49 2.204.908,99 13:52
AKSUE AKSU ENERJI 18,48 -3,35 2.884.865,86 13:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 -3,11 9.071.177,44 13:55
ALARK ALARKO HOLDING 82,80 -0,96 165.759.502,50 13:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,53 -0,31 29.359.037,05 13:54
ALCAR ALARKO CARRIER 880,00 0,23 13.558.118,00 13:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,20 3,01 49.909.872,60 13:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,82 4,98 399.522.832,36 13:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,10 -1,52 20.924.234,59 13:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,64 -1,63 8.242.250,55 13:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,49 1,19 12.701.793,74 13:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,56 0,91 31.750.921,32 13:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,41 0,61 714.625.749,77 13:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,10 -1,89 58.309.857,45 13:55
ALVES ALVES KABLO 30,48 -1,99 28.356.022,72 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,94 4,05 74.028.369,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,83 0,19 7.759.988,03 13:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,00 0,00 20.685.546,20 13:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,90 -1,03 28.299.274,70 13:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,50 0,51 16.699.578,22 13:54
ARCLK ARCELIK 106,80 -0,74 128.864.428,90 13:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,42 -0,72 25.294.866,88 13:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,28 -0,84 30.085.112,34 13:55
ARMGD ARMADA GIDA 33,28 -1,13 24.173.283,38 13:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,16 -0,40 3.252.244,38 13:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 -2,13 9.043.969,40 13:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,33 1,41 38.135.010,34 13:56
ASELS ASELSAN 135,80 -1,31 1.420.523.923,20 13:55
ASGYO ASCE GMYO 10,54 1,64 15.342.931,97 13:54
ASTOR ASTOR ENERJI 93,85 1,79 439.490.886,85 13:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,75 5,86 152.558.344,90 13:55
ATAGY ATA GMYO 11,00 -4,76 3.750.276,55 13:55
ATAKP ATAKEY PATATES 41,52 -0,95 12.108.200,16 13:53
ATATP ATP YAZILIM 79,00 -2,95 14.728.949,40 13:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,85 -0,33 284.059,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,89 9,07 16.994.538,93 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,60 -5,48 3.172.216,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,11 3,29 2.439.365,53 13:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,06 -0,39 171.223.878,90 13:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 -1,08 13.822.246,26 13:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 -2,04 24.450.803,40 13:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,87 -0,91 2.346.604,72 13:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 406,50 -0,12 7.247.505,50 13:54
AYDEM AYDEM ENERJI 16,91 -1,17 10.733.460,55 13:55
AYEN AYEN ENERJI 24,08 -1,31 4.902.127,88 13:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,02 0,89 63.142,46 13:55
AYGAZ AYGAZ 126,20 0,08 13.282.866,80 13:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,06 -1,71 25.222.429,82 13:55
BAGFS BAGFAS 26,98 -1,39 9.085.675,12 13:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,92 -2,23 8.840.799,86 13:55
BAKAB BAK AMBALAJ 31,50 -0,88 9.993.990,26 13:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 0,40 1.681.780,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 22,84 -4,19 181.969.486,04 13:55
BANVT BANVIT 203,70 -1,64 32.096.335,50 13:55
BARMA BAREM AMBALAJ 17,54 -1,68 5.175.052,32 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,75 5,41 1.013.107,29 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,40 7,14 49.727.148,04 13:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,90 -2,48 95.752.228,03 13:55
BEGYO BATI EGE GMYO 9,83 -6,82 154.981.112,23 13:55
BERA BERA HOLDING 14,55 -0,48 19.349.851,93 13:55
BEYAZ BEYAZ FILO 20,82 -0,86 17.778.657,22 13:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,30 -1,62 41.684.828,40 13:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,60 1,41 65.089.706,72 13:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,58 9,99 138.628.979,08 13:50
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,51 2,21 189.800.653,78 13:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 479,75 0,00 707.894.955,25 13:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,20 4,05 137.475.847,20 13:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 228,20 -7,80 822.488.862,10 13:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,72 1,97 50.126.457,84 13:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,30 -1,30 2.575.128,84 13:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 -0,56 39.608.084,30 13:55
BLCYT BILICI YATIRIM 16,18 -1,88 4.926.955,21 13:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,50 5,60 4.226.126,06 13:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,75 1,73 113.132.988,35 13:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 -0,15 22.896.956,05 13:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,88 4,73 314.856.348,74 13:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 100,90 -2,13 14.338.397,20 13:55
BORSK BOR SEKER 22,60 -0,88 80.747.662,86 13:55
BOSSA BOSSA 6,03 -1,15 8.152.131,29 13:53
BRISA BRISA 74,00 -0,20 11.542.054,40 13:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,02 -3,31 1.996.410,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,44 -4,12 3.308.981,62 13:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,10 0,15 25.646.960,15 13:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,81 -0,88 24.300.608,01 13:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,75 -0,17 530.397,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 341,50 1,04 148.091.741,00 13:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.920,00 3,17 82.054.873,00 13:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,14 -4,78 198.955.307,67 13:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,85 1,46 126.548.516,56 13:52
BUCIM BURSA CIMENTO 7,18 -1,91 16.821.987,48 13:53
BULGS BULLS GSYO 29,42 -0,61 370.847.818,46 13:55
BURCE BURCELIK 15,92 0,19 41.488.623,99 13:55
BURVA BURCELIK VANA 103,70 -1,33 4.399.313,00 13:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,40 -0,16 23.006.452,30 13:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,04 -0,79 4.936.156,80 13:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -1,21 150.338.285,39 13:55
CASA CASA EMTIA PETROL 91,30 -0,76 4.094.518,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,20 -0,75 14.068.101,40 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,00 -0,78 114.559.204,55 13:55
CELHA CELIK HALAT 20,36 -1,55 7.141.287,14 13:54
CEMAS CEMAS DOKUM 7,93 -6,71 22.781.804,94 13:55
CEMTS CEMTAS 10,98 0,00 39.821.078,13 13:55
CEMZY CEM ZEYTIN 16,72 4,24 105.504.848,84 13:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,74 -3,47 23.265.782,42 13:55
CGCAM CAGDAS CAM 28,72 -0,83 107.293.775,26 13:55
CIMSA CIMSA 49,88 -3,24 241.951.730,13 13:56
CLEBI CELEBI 1.908,00 -2,05 122.047.893,00 13:55
CMBTN CIMBETON 2.123,00 -0,66 33.666.426,00 13:55
CMENT CIMENTAS 310,75 0,16 1.456.671,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 -1,03 11.874.193,19 13:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,50 -2,03 1.243.051,40 13:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,56 4,24 21.708.222,25 13:55
CRFSA CARREFOURSA 77,10 -1,47 7.225.398,85 13:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,76 -0,45 2.182.967,21 13:55
CVKMD CVK MADEN 11,44 -1,21 83.152.006,67 13:55
CWENE CW ENERJI 15,65 1,16 73.174.164,28 13:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,00 -1,73 29.716.656,55 13:53
DAGI DAGI GIYIM 4,52 -0,88 7.565.743,38 13:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,20 -0,43 72.450.705,55 13:55
DARDL DARDANEL 1,76 -1,68 34.778.204,38 13:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,24 0,82 56.917.740,50 13:55
DENGE DENGE HOLDING 2,08 3,48 108.498.075,53 13:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 65,45 -9,97 430.694.973,55 13:55
DERIM DERIMOD 40,20 0,30 36.563.526,10 13:54
DESA DESA DERI 9,36 -0,53 8.886.991,65 13:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,05 1,63 14.984.302,55 13:55
DEVA DEVA HOLDING 54,75 -0,45 9.362.643,10 13:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,30 0,43 20.348.988,05 13:55
DGGYO DOGUS GMYO 30,78 -1,35 1.137.868,44 13:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,19 -1,12 3.410.135,48 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -5,88 1.184.527,22 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,56 -5,06 41.100.234,99 13:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,22 0,08 71.919.791,16 13:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,10 -2,34 10.880.760,87 13:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,00 -2,06 11.495.841,34 13:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,80 -1,00 139.171.196,00 13:55
DOBUR DOGAN BURDA 358,25 1,56 137.152.024,00 13:55
DOCO DO-CO 7.692,50 2,67 95.708.362,50 13:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,18 -2,65 14.790.175,24 13:55
DOGUB DOGUSAN 16,32 -0,24 1.202.026,76 13:53
DOHOL DOGAN HOLDING 14,54 -1,42 66.324.310,90 13:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,78 -0,19 6.202.922,00 13:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 272,50 -1,62 213.800.653,75 13:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,10 -1,90 4.628.362,83 13:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,10 -1,47 48.313.662,34 13:55
DYOBY DYO BOYA 13,27 -2,07 20.148.981,45 13:55
DZGYO DENIZ GMYO 5,78 -1,20 8.507.735,70 13:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,14 -0,14 8.670.296,74 13:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,16 -0,09 10.220.291,70 13:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,40 0,06 20.021.795,60 13:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 -1,63 5.988.665,39 13:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,20 -5,51 30.073.263,68 13:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,40 0,19 119.915.336,40 13:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.255,00 1,13 68.639.385,00 13:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,85 0,16 29.046.906,49 13:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,63 0,61 13.321.962,01 13:55
EGGUB EGE GUBRE 76,90 -2,41 44.102.803,40 13:55
EGPRO EGE PROFIL 20,52 1,68 28.321.963,92 13:55
EGSER EGE SERAMIK 3,09 -0,64 3.997.005,30 13:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,63 0,96 1.306.401.493,58 13:55
EKIZ EKIZ KIMYA 54,95 -0,81 120.353,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,40 -0,89 39.535.892,96 13:54
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 -1,85 4.358.665,59 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,28 -1,09 26.455.292,86 13:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,04 1,91 258.315.607,12 13:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 325,00 -1,52 698.750,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,65 -5,11 66.518.917,10 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 5,03 -0,79 138.002.569,10 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,75 -2,04 187.961.663,10 13:55
ENKAI ENKA INSAAT 61,20 -0,57 379.067.879,35 13:55
ENSRI ENSARI DERI 18,93 -0,89 38.453.245,98 13:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,41 -0,63 37.298.218,41 13:55
EPLAS EGEPLAST 6,57 0,31 91.347.987,34 13:55
ERBOS ERBOSAN 149,50 -1,39 4.789.522,70 13:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,40 -2,07 13.849.787,95 13:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,76 -0,17 1.290.986.653,96 13:55
ERSU ERSU GIDA 14,62 -0,61 1.667.450,79 13:43
ESCAR ESCAR FILO 71,65 1,06 32.553.726,00 13:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,81 -0,71 17.947.577,16 13:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 63,25 0,88 25.439.314,90 13:55
ETILR ETILER GIDA 10,01 10,00 79.152.324,48 13:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,89 3,20 22.635.004,67 13:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 5,31 5.427.586,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,07 -4,73 3.370.523,56 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,90 1,09 86.479.071,22 13:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,04 0,17 611.684.527,25 13:55
EUYO EURO YAT. ORT. 10,73 -1,92 8.041.796,43 13:49
EYGYO EYG GMYO 2,19 0,00 6.300.365,37 13:52
FADE FADE GIDA 13,00 -1,59 5.824.584,94 13:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,40 -1,22 155.030.828,42 13:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,87 9,91 78.522.902,85 13:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 0,00 9.831.652,25 13:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,82 0,14 32.015.646,84 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 -0,78 82.265.651,80 13:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,05 0,93 15.680.052,50 13:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,86 1,63 17.897.002,81 13:55
FROTO FORD OTOSAN 86,30 0,17 378.302.732,85 13:55
FZLGY FUZUL GMYO 34,36 -2,11 44.090.369,68 13:55
GARAN GARANTI BANKASI 110,60 0,18 645.104.144,80 13:55
GARFA GARANTI FAKTORING 23,20 2,02 27.818.519,70 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,14 -0,85 3.867.699,15 13:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,42 -1,20 14.802.921,70 13:55
GENIL GEN ILAC 139,50 0,79 80.445.661,90 13:55
GENTS GENTAS 22,82 1,51 35.289.851,88 13:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,62 3,20 144.324.516,72 13:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,08 -1,28 131.377.290,32 13:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 85,05 1,73 116.882.629,25 13:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,28 -0,87 1.136.081,83 13:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,20 -1,19 22.553.781,10 13:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 138,80 -0,86 136.291.339,80 13:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,14 -3,38 25.221.332,69 13:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,01 -2,64 53.901.397,70 13:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,66 -0,72 6.935.564,56 13:55
GOKNR GOKNUR GIDA 25,02 -1,03 28.328.978,64 13:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,50 -1,00 17.923.757,25 13:55
GOODY GOOD-YEAR 16,31 0,18 6.454.629,17 13:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,83 -0,45 4.270.683,49 13:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,45 0,00 718.629,71 13:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,00 -1,98 110.536.354,25 13:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 257,50 1,18 81.920.068,30 13:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,90 -0,88 3.852.827,11 13:51
GSDHO GSD HOLDING 3,80 -2,06 12.527.694,00 13:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,81 -0,55 69.596.659,36 13:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,75 0,29 545.387.243,75 13:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,10 -3,09 45.752.934,40 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,56 -0,53 20.729.875,38 13:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 192,10 3,84 168.372.610,10 13:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,44 -0,39 194.867.256,18 13:55
HATEK HATAY TEKSTIL 28,38 -4,70 12.705.012,40 13:54
HATSN HATSAN GEMI 38,98 0,72 20.242.309,20 13:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 2,46 63.304.071,26 13:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,09 9,92 32.716.409,77 13:54
HEKTS HEKTAS 3,03 0,33 37.885.432,60 13:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,69 -0,74 10.297.198,67 13:55
HLGYO HALK GMYO 2,62 -0,76 23.540.593,73 13:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,60 -0,96 17.481.917,24 13:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,05 6,72 240.219.933,45 13:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,00 0,49 8.765.264,46 13:53
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -0,60 1.284.475,66 13:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,29 19.690.801,41 13:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,03 -1,15 8.249.753,77 13:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,84 0,90 37.253.050,74 13:55
ICUGS ICU GIRISIM 12,89 -0,08 138.418.481,80 13:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,00 6,01 6.656.208,45 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,77 0,16 16.405.989,95 13:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,10 3,40 41.452.345,16 13:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 -0,50 1.239.710,37 13:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -1,48 57.815.922,40 13:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 0,00 107.227.154,80 13:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 1,12 37.999.414,32 13:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 1,44 10.160.751,09 13:53
IMASM IMAS MAKINA 3,16 -5,95 270.213.951,03 13:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,72 -0,88 8.892.401,67 13:54
INFO INFO YATIRIM 2,41 0,84 59.538.942,52 13:55
INGRM INGRAM BILISIM 362,75 -0,48 5.187.114,50 13:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 377,00 -1,05 2.257.853,00 13:55
INTEM INTEMA 188,60 -0,47 3.866.594,20 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,04 -1,63 14.793.621,67 13:52
INVES INVESTCO HOLDING 219,60 -2,49 5.533.464,80 13:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,35 0,76 62.109.322,15 13:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,15 0,00 560.726,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 1,98 2.040.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,90 0,18 1.384.490.315,09 13:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,66 -0,06 12.350.771,40 13:55
ISFIN IS FIN.KIR. 12,12 -0,16 7.450.497,11 13:55
ISGSY IS GIRISIM 33,22 -2,24 41.478.650,00 13:55
ISGYO IS GMYO 15,25 -0,26 18.045.407,56 13:55
ISKPL ISIK PLASTIK 29,24 0,55 13.826.395,76 13:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,56 -1,00 98.628.782,06 13:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 -1,17 2.901.199,85 13:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 -1,02 12.055.793,85 13:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 0,00 40.183.380,73 13:55
IZFAS IZMIR FIRCA 116,50 0,87 153.042.614,80 13:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,90 4,86 9.495.191,28 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,94 -1,20 8.655.883,33 13:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,60 -0,68 18.076.540,64 13:55
KAPLM KAPLAMIN 232,50 0,65 10.749.554,40 13:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,27 0,00 12.724.185,45 13:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,17 -0,29 44.836.312,06 13:55
KARTN KARTONSAN 81,85 -1,21 12.468.876,10 13:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,69 -1,17 105.591.436,61 13:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,18 2,18 44.486.222,13 13:55
KBORU KUZEY BORU 65,50 -1,28 21.266.045,65 13:55
KCAER KOCAER CELIK 13,28 -0,60 62.182.118,22 13:55
KCHOL KOC HOLDING 143,40 0,49 1.569.020.852,20 13:55
KENT KENT GIDA 734,50 0,07 951.015,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 1,54 877.375,48 13:55
KERVT BESLER GIDA 14,46 -1,43 28.048.356,75 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 96,75 0,94 9.034.511,75 13:55
KGYO KORAY GMYO 3,56 -0,28 12.358.379,04 13:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,61 3,11 22.344.026,49 13:55
KLGYO KILER GMYO 4,60 -0,65 34.854.293,20 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,46 -1,32 18.423.772,14 13:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,46 -0,27 10.227.241,22 13:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,71 -1,18 379.081,11 13:55
KLRHO KILER HOLDING 50,90 2,33 245.229.458,47 13:55
KLSER KALESERAMIK 28,28 -0,28 11.766.887,28 13:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,28 -0,94 5.933.498,37 13:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,55 -0,32 54.944.992,85 13:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,35 -0,90 13.044.272,28 13:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,25 -0,09 11.548.872,97 13:55
KOCMT KOC METALURJI 14,30 -0,83 62.470.226,25 13:55
KONKA KONYA KAGIT 32,36 2,47 9.178.047,94 13:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,26 0,24 185.041.676,92 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.397,50 2,76 36.872.745,00 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 0,00 20.626.993,82 13:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,30 0,09 9.153.880,50 13:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,58 -1,15 18.217.432,14 13:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,50 0,79 262.756.780,95 13:55
KOZAL KOZA ALTIN 23,64 0,77 767.428.667,62 13:55
KRDMA KARDEMIR (A) 36,16 0,06 37.980.966,80 13:55
KRDMB KARDEMIR (B) 21,32 -2,02 23.159.575,20 13:55
KRDMD KARDEMIR (D) 22,92 -0,95 588.384.011,64 13:55
KRGYO KORFEZ GMYO 12,60 -8,50 218.281.141,80 13:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,55 -1,66 2.842.408,90 13:51
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 -0,31 3.918.378,27 13:54
KRSTL KRISTAL KOLA 6,80 -2,58 27.182.789,85 13:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,42 -1,09 9.627.542,72 13:55
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -0,50 7.172.783,80 13:55
