Samsun
Kapalı
weather
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

AVPGY AVRUPAKENT GMYO

Son Güncelleme
12:51
FİYAT
51,50
DEĞİŞİM
0,19%
HACİM(TL)
33.678.683,00
Son Güncelleme
12:51
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 1,76 15.086.934,22 12:52
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,80 -1,58 10.620.300,90 12:51
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,74 1,45 65.523.178,98 12:52
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,21 4,25 104.187.995,86 12:52
ADGYO ADRA GMYO 29,70 -1,98 13.274.344,88 12:51
AEFES ANADOLU EFES 166,70 0,30 296.921.821,40 12:52
AFYON AFYON CIMENTO 13,90 -0,14 20.697.067,78 12:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,20 -3,22 25.754.907,80 12:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,25 -0,27 48.114.515,75 12:52
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,71 -1,03 34.289.990,48 12:52
AGYO ATAKULE GMYO 5,99 -1,32 2.345.394,26 12:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,20 -0,47 14.539.170,74 12:51
AHSGY AHES GMYO 20,56 -1,15 11.576.383,66 12:52
AKBNK AKBANK 49,32 -0,08 1.853.820.160,94 12:52
AKCNS AKCANSA 153,80 -3,03 49.882.367,90 12:52
AKENR AKENERJI 9,03 -1,31 12.105.447,38 12:52
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -0,53 31.348.071,27 12:52
AKFIS AKFEN INSAAT 19,84 -0,80 34.709.905,64 12:52
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,21 -1,19 35.456.705,15 12:51
AKGRT AKSIGORTA 6,30 0,48 16.201.084,76 12:52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,50 -0,15 1.647.030,00 12:51
AKSA AKSA 9,94 0,61 35.141.076,46 12:52
AKSEN AKSA ENERJI 31,58 -1,00 48.163.408,48 12:52
AKSGY AKIS GMYO 6,07 -2,41 12.544.340,52 12:52
AKSUE AKSU ENERJI 23,88 3,92 30.920.029,76 12:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 -2,11 9.665.226,38 12:52
ALARK ALARKO HOLDING 97,40 1,14 320.724.171,90 12:52
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,33 23.175.059,05 12:52
ALCAR ALARKO CARRIER 1.163,00 0,87 44.103.702,00 12:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,80 7,64 110.875.763,65 12:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,06 -1,57 31.165.150,30 12:52
ALGYO ALARKO GMYO 17,36 -0,57 4.963.481,76 12:50
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -1,64 7.879.324,73 12:52
ALKIM ALKIM KIMYA 14,85 0,00 3.953.358,19 12:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,74 2,61 91.563.708,92 12:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,43 -0,15 950.442.853,12 12:52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,80 0,64 123.345.435,90 12:52
ALVES ALVES KABLO 34,82 -0,74 183.838.803,42 12:52
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,13 3,66 11.617.930,86 12:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,92 -1,44 10.863.208,43 12:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,70 -1,43 31.529.480,35 12:52
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,70 -0,79 64.422.646,50 12:52
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,84 -0,46 5.865.778,98 12:51
ARCLK ARCELIK 117,70 -0,68 105.704.364,30 12:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,50 -0,41 23.824.818,74 12:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,76 -0,57 13.667.881,68 12:52
ARMGD ARMADA GIDA 31,50 -0,25 56.160.252,40 12:52
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,76 -2,54 17.190.657,46 12:51
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 -3,16 22.539.956,32 12:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,00 11.948.192,01 12:51
ASELS ASELSAN 138,20 -0,29 1.816.903.857,70 12:52
ASGYO ASCE GMYO 10,20 -0,20 3.937.755,66 12:51
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 0,30 337.122.165,40 12:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,00 -0,62 8.343.939,05 12:51
ATAGY ATA GMYO 10,01 -0,30 1.551.777,59 12:49
ATAKP ATAKEY PATATES 41,26 0,93 12.823.278,42 12:52
ATATP ATP YAZILIM 78,75 -0,88 17.219.110,70 12:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,90 0,00 101.130,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,02 -1,57 817.127,35 12:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,96 -0,04 22.480,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,36 3,88 4.007.227,29 12:50
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,24 -3,61 216.379.174,02 12:52
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -2,46 13.835.810,39 12:52
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,50 0,19 33.678.683,00 12:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,70 -0,93 846.249,12 12:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,50 4,49 53.266.521,25 12:52
AYDEM AYDEM ENERJI 16,78 -0,42 11.642.922,23 12:52
AYEN AYEN ENERJI 24,90 -0,95 4.216.084,04 12:51
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 1,47 81.252,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,80 0,39 13.619.573,70 12:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,36 -2,70 41.370.089,60 12:51
BAGFS BAGFAS 23,86 0,00 13.115.124,20 12:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,68 -0,76 17.339.500,84 12:52
BAKAB BAK AMBALAJ 29,70 -1,59 5.582.264,56 12:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 1,19 139.623,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,49 -2,83 43.322.987,58 12:52
BANVT BANVIT 235,10 -1,22 31.308.980,10 12:52
BARMA BAREM AMBALAJ 18,77 -2,90 15.109.840,80 12:52
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 -0,10 26.387,12 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,66 4,78 28.552.327,62 12:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,13 -0,87 21.568.507,00 12:51
BEGYO BATI EGE GMYO 18,23 0,61 103.505.837,79 12:52
BERA BERA HOLDING 14,85 -0,74 23.341.081,15 12:52
BEYAZ BEYAZ FILO 21,52 -1,82 18.029.719,22 12:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 680,50 -0,44 23.967.322,00 12:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,44 1,16 48.863.916,22 12:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,52 -1,92 9.743.414,76 12:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,12 -4,51 259.915.162,20 12:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 463,75 -0,27 715.018.101,50 12:52
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 240,50 2,43 84.701.255,60 12:51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,90 -2,21 58.660.727,25 12:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,17 -0,16 16.299.086,49 12:51
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,08 0,85 3.441.485,20 12:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 -1,52 44.608.523,64 12:51
BLCYT BILICI YATIRIM 15,08 -0,72 3.074.274,36 12:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,80 -3,75 3.777.381,06 12:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,30 0,65 48.043.902,02 12:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 -1,45 7.792.068,27 12:51
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,92 4,01 154.048.503,24 12:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 96,90 2,16 23.332.897,60 12:52
BORSK BOR SEKER 20,38 -1,55 18.124.507,96 12:52
BOSSA BOSSA 6,19 -1,12 10.124.678,63 12:52
BRISA BRISA 86,35 2,86 37.583.728,80 12:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,88 -1,09 3.468.054,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,30 -0,93 2.098.593,34 12:46
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,35 -7,04 235.813.720,65 12:52
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 -0,95 25.444.687,27 12:52
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,52 -1,43 114.269,52 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 399,25 2,83 488.524.206,25 12:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.232,00 5,98 357.985.730,00 12:52
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,39 1,25 257.586.770,72 12:52
BTCIM BATI CIMENTO 5,19 0,19 140.255.114,99 12:51
BUCIM BURSA CIMENTO 7,76 -0,39 62.277.417,75 12:52
BULGS BULLS GSYO 29,32 -2,27 388.285.758,84 12:52
BURCE BURCELIK 14,23 -1,39 4.876.653,13 12:51
BURVA BURCELIK VANA 102,60 -0,58 2.585.253,90 12:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,05 -1,54 33.677.764,60 12:52
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,24 -3,62 8.375.680,18 12:49
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,00 96.296.540,24 12:52
CASA CASA EMTIA PETROL 58,40 0,00 204.516,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,76 0,43 15.173.110,42 12:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 -2,13 103.395.008,65 12:52
CELHA CELIK HALAT 19,27 -0,93 5.418.224,22 12:50
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 161.840.615,12 12:51
CEMTS CEMTAS 16,99 0,95 135.980.202,01 12:52
CEMZY CEM ZEYTIN 16,01 -0,87 15.014.152,14 12:52
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,08 -1,83 25.427.873,46 12:50
CGCAM CAGDAS CAM 30,52 -2,93 138.994.253,38 12:52
CIMSA CIMSA 46,14 -2,90 249.388.566,50 12:52
CLEBI CELEBI 2.665,00 -2,74 52.947.942,50 12:52
CMBTN CIMBETON 2.607,50 0,19 24.007.575,00 12:47
CMENT CIMENTAS 380,50 1,47 84.090,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,67 -1,11 8.783.730,48 12:52
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,50 -1,53 8.195.768,00 12:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,49 -2,30 7.492.590,14 12:51
CRFSA CARREFOURSA 77,40 -0,83 4.985.205,20 12:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 -3,18 3.265.620,42 12:42
CVKMD CVK MADEN 11,72 0,69 129.429.757,45 12:52
CWENE CW ENERJI 15,32 -1,16 25.756.739,60 12:52
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 110,50 9,95 76.393.912,00 12:49
DAGI DAGI GIYIM 5,97 6,80 55.151.735,16 12:52
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,98 0,25 40.095.592,77 12:51
DARDL DARDANEL 4,75 -0,84 4.265.116,36 12:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,90 2,65 68.044.812,84 12:52
DENGE DENGE HOLDING 3,19 -1,54 16.536.895,58 12:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 149,20 7,80 182.479.143,10 12:52
DERIM DERIMOD 38,20 -7,82 139.114.021,06 12:52
DESA DESA DERI 8,41 -1,18 2.923.445,51 12:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,50 -2,61 25.817.515,04 12:52
DEVA DEVA HOLDING 56,45 -1,05 5.854.338,35 12:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,45 4,25 119.078.894,90 12:51
DGGYO DOGUS GMYO 33,78 -0,65 1.267.825,50 12:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 -0,45 7.763.971,55 12:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 1,06 379.460,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,32 -1,44 4.488.365,03 12:51
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,88 0,48 23.280.223,88 12:52
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,84 0,51 7.466.232,55 12:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,70 -2,63 14.026.978,10 12:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,70 -2,69 219.878.691,50 12:52
DOBUR DOGAN BURDA 249,00 1,63 43.763.178,35 12:52
DOCO DO-CO 5.917,50 0,42 67.671.890,00 12:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,86 -4,07 8.197.264,92 12:51
DOGUB DOGUSAN 16,15 -0,92 531.578,09 12:51
DOHOL DOGAN HOLDING 15,42 -1,28 77.607.471,19 12:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,02 -5,19 83.558.440,22 12:49
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 219,80 3,00 819.559.142,80 12:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 -0,60 5.241.838,04 12:50
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,18 0,59 37.912.146,01 12:52
DYOBY DYO BOYA 15,42 -1,15 23.392.477,52 12:52
DZGYO DENIZ GMYO 6,20 -2,97 27.031.025,86 12:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,26 -1,21 5.644.983,72 12:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,84 0,27 20.383.921,18 12:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,10 -0,62 9.927.891,70 12:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 -0,24 9.504.825,01 12:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 85.545.549,14 12:51
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,50 -1,80 31.416.093,70 12:52
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.112,50 -2,02 90.606.330,00 12:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,58 2,27 31.384.823,49 12:52
EGEPO NASMED EGEPOL 7,18 0,56 19.884.418,07 12:52
EGGUB EGE GUBRE 66,95 2,29 23.853.491,05 12:52
EGPRO EGE PROFIL 23,56 -0,67 8.841.545,50 12:51
EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,61 11.354.836,77 12:48
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,83 -1,83 867.908.204,91 12:52
EKIZ EKIZ KIMYA 61,50 -1,84 123.676,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,40 -2,27 20.602.920,88 12:51
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -1,90 4.182.571,38 12:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,44 -0,91 50.973.992,72 12:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,52 4,63 88.494.035,30 12:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 -0,32 118.064,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,59 -0,68 22.665.676,19 12:52
ENERY ENERYA ENERJI 4,10 -0,49 73.248.409,49 12:52
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,85 0,00 77.442.143,00 12:52
ENKAI ENKA INSAAT 63,80 -0,62 287.471.447,20 12:52
ENSRI ENSARI DERI 17,88 -2,56 7.215.810,83 12:52
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 -0,50 64.592.855,77 12:52
EPLAS EGEPLAST 4,67 -1,06 1.795.050,45 12:51
ERBOS ERBOSAN 163,50 -0,30 3.235.152,60 12:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,45 -1,44 13.907.027,55 12:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,98 0,26 1.744.316.157,10 12:52
ERSU ERSU GIDA 15,14 -2,20 4.215.279,93 12:51
ESCAR ESCAR FILO 68,30 1,49 50.799.635,30 12:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 -1,57 4.996.612,82 12:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,10 0,24 20.415.784,96 12:51
ETILR ETILER GIDA 11,43 2,14 46.148.947,69 12:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,54 1,27 777.330,57 12:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,17 -2,25 3.402.379,07 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,52 3,14 2.433.918,30 12:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,50 -0,93 37.585.914,98 12:52
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 1,72 344.893.924,18 12:52
EUYO EURO YAT. ORT. 9,69 -0,62 1.254.223,81 12:51
EYGYO EYG GMYO 2,49 -0,40 5.004.110,46 12:50
FADE FADE GIDA 13,78 -1,01 3.871.530,32 12:51
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,42 -0,84 81.228.703,40 12:52
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,17 -1,51 2.871.217,94 12:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 347,25 -3,54 51.172.996,25 12:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,28 -0,26 48.015.941,21 12:52
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,02 9,45 201.425.110,40 12:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,80 0,23 9.253.585,15 12:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,07 0,43 8.879.830,41 12:51
FROTO FORD OTOSAN 913,50 -0,81 224.327.401,00 12:52
FZLGY FUZUL GMYO 35,52 6,73 149.286.279,80 12:52
GARAN GARANTI BANKASI 102,10 0,79 1.007.580.080,80 12:52
GARFA GARANTI FAKTORING 34,42 8,10 246.267.711,32 12:52
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,81 -1,39 471.295,54 12:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,78 -6,10 38.763.293,00 12:51
GENIL GEN ILAC 118,20 0,34 31.197.784,30 12:51
GENTS GENTAS 23,36 8,45 143.134.317,02 12:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,79 -1,46 19.594.439,21 12:52
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,46 -1,52 72.537.417,34 12:52
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,75 -0,37 58.492.069,40 12:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,23 -2,11 1.209.149,57 12:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,50 -1,77 73.552.919,20 12:51
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,60 -0,26 315.784.760,40 12:52
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 0,36 12.419.088,06 12:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,84 -0,29 43.782.898,59 12:50
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,75 -0,70 7.205.751,82 12:48
GOKNR GOKNUR GIDA 26,26 -1,80 71.652.242,22 12:52
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,25 -0,76 16.921.528,75 12:52
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 23.191.062,27 12:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,62 -1,01 3.829.767,80 12:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,06 -0,11 1.065.213,69 12:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,50 -4,07 214.217.409,75 12:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 307,50 7,80 186.617.614,00 12:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,08 -1,10 6.032.245,05 12:52
GSDHO GSD HOLDING 4,07 -2,40 25.618.825,37 12:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 -2,38 150.132.949,15 12:52
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,75 -1,29 344.348.084,75 12:52
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,65 0,89 34.093.727,00 12:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 -3,68 45.435.548,62 12:52
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 172,40 2,80 55.050.638,10 12:52
HALKB T. HALK BANKASI 19,92 0,86 408.447.212,79 12:51
HATEK HATAY TEKSTIL 24,74 -1,83 5.352.873,02 12:51
HATSN HATSAN GEMI 38,06 0,32 15.561.716,00 12:52
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -1,69 55.115.548,27 12:51
HEDEF HEDEF HOLDING 8,78 0,80 36.326.381,19 12:50
HEKTS HEKTAS 3,14 -0,63 221.187.325,94 12:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,02 -1,34 32.873.385,00 12:52
HLGYO HALK GMYO 2,50 -0,40 22.362.954,90 12:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,80 0,16 30.590.358,96 12:52
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,45 2,67 91.745.166,55 12:52
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,74 -2,16 26.670.645,70 12:51
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 3,57 2.713.919,02 12:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 -0,58 43.576.243,70 12:52
HURGZ HURRIYET GZT. 4,93 -1,79 15.183.568,59 12:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,30 0,65 10.012.527,53 12:52
ICUGS ICU GIRISIM 12,88 7,15 261.254.860,42 12:52
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 5,49 5.226.653,30 12:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,38 0,78 367.150.335,12 12:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,28 -1,63 9.913.712,64 12:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -0,47 1.641.412,66 12:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 4.827.766,52 12:51
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 -3,33 135.166.736,84 12:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -1,21 19.319.304,87 12:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 -1,42 9.456.484,63 12:51
IMASM IMAS MAKINA 2,56 1,19 29.984.987,48 12:52
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,68 -0,15 11.155.266,11 12:51
INFO INFO YATIRIM 1,94 0,00 6.464.548,36 12:51
INGRM INGRAM BILISIM 390,50 -0,51 10.101.127,25 12:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 0,00 508.790,00 09:55
INTEM INTEMA 204,10 0,20 5.395.173,20 12:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,09 -1,77 3.969.313,22 12:51
INVES INVESTCO HOLDING 223,00 -0,36 10.560.405,30 12:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,75 -0,51 57.104.624,00 12:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,60 122.923,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,00 540.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 0,19 1.138.526.672,42 12:52
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,84 -0,34 37.693.522,52 12:51
ISFIN IS FIN.KIR. 13,17 -0,30 48.410.342,99 12:52
ISGSY IS GIRISIM 29,86 -0,60 5.988.638,96 12:49
ISGYO IS GMYO 14,83 -1,00 21.970.514,97 12:51
ISKPL ISIK PLASTIK 23,14 -0,26 3.133.598,46 12:50
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,22 -0,96 53.867.750,76 12:52
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 -0,13 1.874.658,16 12:51
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 -0,39 2.163.587,71 12:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,57 -1,94 279.952.942,72 12:52
IZFAS IZMIR FIRCA 81,95 1,24 50.145.011,50 12:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,56 -1,51 1.488.257,48 12:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,87 -1,62 6.499.949,48 12:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,86 -0,46 17.777.285,50 12:52
KAPLM KAPLAMIN 191,60 -1,89 9.299.398,40 12:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,24 -1,67 13.105.527,34 12:52
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,70 0,38 79.867.232,84 12:52
KARTN KARTONSAN 80,55 -1,71 15.028.800,10 12:51
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,08 3,49 52.069.952,52 12:52
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 0,68 94.430.946,58 12:52
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,62 -1,62 18.600.731,89 12:51
KBORU KUZEY BORU 64,45 -0,85 19.445.224,45 12:52
KCAER KOCAER CELIK 12,90 -4,09 82.525.736,67 12:52
KCHOL KOC HOLDING 142,20 -1,46 1.200.057.759,20 12:52
KENT KENT GIDA 845,50 0,00 1.370.555,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 30.215,50 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,93 -0,12 47.939.376,78 12:51
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,50 -0,08 25.692.417,80 12:51
KGYO KORAY GMYO 3,07 -0,97 4.321.651,40 12:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,88 -0,67 5.719.546,28 12:52
KLGYO KILER GMYO 4,37 -0,68 6.417.390,75 12:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,64 -0,69 19.467.780,74 12:52
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,38 -0,17 2.033.149,16 12:51
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0,70 356.300,86 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,24 -1,06 2.631.221,16 12:48
KLSER KALESERAMIK 29,72 -0,34 10.295.920,72 12:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,98 -3,49 25.195.403,15 12:49
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 -1,06 70.364.849,25 12:51
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,76 -2,11 21.035.542,17 12:51
KNFRT KONFRUT TARIM 10,88 1,49 10.847.566,24 12:51
KOCMT KOC METALURJI 11,83 -0,17 7.370.127,05 12:52
KONKA KONYA KAGIT 32,76 -1,44 4.410.547,44 12:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,36 0,29 134.194.817,90 12:52
KONYA KONYA CIMENTO 6.420,00 -3,86 126.585.335,00 12:51
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 -3,17 56.983.168,07 12:51
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,85 -1,39 13.166.652,90 12:50
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,25 -3,36 28.501.477,04 12:51
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,60 -1,10 158.378.530,30 12:52
KOZAL KOZA ALTIN 25,86 -1,37 424.600.889,56 12:51
KRDMA KARDEMIR (A) 36,48 -3,65 38.818.857,02 12:51
KRDMB KARDEMIR (B) 22,24 -0,45 7.388.310,60 12:50
KRDMD KARDEMIR (D) 24,16 -1,15 578.956.614,36 12:52
KRGYO KORFEZ GMYO 14,07 -0,85 64.472.642,30 12:52
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,95 -0,94 13.882.950,99 12:52
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 -0,61 1.599.598,75 12:37
KRSTL KRISTAL KOLA 6,62 -1,19 14.953.480,03 12:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,88 -3,38 22.401.611,24 12:51
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,97 7.025.918,41 12:52
