Samsun
Parçalı az bulutlu
weather
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

DGATE DATAGATE BILGISAYAR

Son Güncelleme
10:56
FİYAT
62,85
DEĞİŞİM
6,80%
HACİM(TL)
56.284.688,85
Son Güncelleme
10:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,65 0,65 6.619.179,27 10:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,90 3,25 13.247.775,50 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,58 1,24 56.437.368,80 10:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,14 2,88 55.234.122,93 10:56
ADGYO ADRA GMYO 30,80 1,58 15.978.669,14 10:56
AEFES ANADOLU EFES 167,80 -1,12 164.523.910,10 10:56
AFYON AFYON CIMENTO 14,07 -0,07 22.209.094,23 10:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,50 3,18 28.510.452,50 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,00 -0,88 26.439.120,50 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,98 -0,75 25.435.243,15 10:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,11 0,16 1.201.570,29 10:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,88 -0,45 12.233.738,74 10:56
AHSGY AHES GMYO 21,06 -0,75 10.680.593,12 10:56
AKBNK AKBANK 51,40 -0,19 764.850.472,95 10:56
AKCNS AKCANSA 161,90 0,06 11.279.211,70 10:56
AKENR AKENERJI 9,29 -0,21 6.301.811,58 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 15.926.800,45 10:56
AKFIS AKFEN INSAAT 20,24 -0,30 26.298.748,90 10:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,76 2,51 51.581.190,79 10:56
AKGRT AKSIGORTA 6,41 -0,16 11.344.581,00 10:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,50 0,00 2.444.506,20 10:56
AKSA AKSA 10,00 -0,40 24.802.882,44 10:56
AKSEN AKSA ENERJI 32,56 -0,25 21.515.916,40 10:56
AKSGY AKIS GMYO 6,26 -0,16 2.663.944,06 10:56
AKSUE AKSU ENERJI 21,84 0,09 3.269.287,28 10:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,48 -1,69 15.210.658,39 10:56
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 0,40 187.146.759,55 10:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,23 1,14 30.961.573,15 10:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.251,00 2,79 49.448.664,00 10:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,80 3,46 25.938.907,75 10:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,18 0,13 14.140.622,22 10:56
ALGYO ALARKO GMYO 17,72 -0,23 4.483.597,42 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,83 -0,87 10.538.909,18 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,95 0,07 4.379.176,10 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,04 -0,04 31.825.743,78 10:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,58 -2,42 585.483.352,58 10:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 80,20 1,45 67.296.886,20 10:56
ALVES ALVES KABLO 33,12 -0,06 44.286.590,80 10:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,03 -1,48 6.353.740,98 10:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,54 8.389.062,52 10:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,40 -2,48 36.396.053,60 10:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,15 -0,97 64.315.420,80 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,80 -1,08 8.986.482,40 10:56
ARCLK ARCELIK 121,40 -1,38 72.252.634,70 10:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,32 -0,16 17.597.791,38 10:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,50 2,26 23.887.969,44 10:56
ARMGD ARMADA GIDA 30,62 0,99 15.841.356,78 10:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,06 3,24 29.024.752,12 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 28,48 0,71 9.291.842,02 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 2,24 7.632.549,45 10:56
ASELS ASELSAN 136,80 1,11 1.268.939.069,70 10:56
ASGYO ASCE GMYO 10,38 -0,19 2.760.331,94 10:56
ASTOR ASTOR ENERJI 101,00 -0,39 167.575.847,00 10:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,75 -0,53 7.165.897,55 10:56
ATAGY ATA GMYO 10,05 -0,89 562.336,25 10:55
ATAKP ATAKEY PATATES 40,68 -1,64 5.326.497,84 10:56
ATATP ATP YAZILIM 82,35 0,80 10.919.635,30 10:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,80 9,90 651.388,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 0,00 497.404,79 10:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 614.565,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,86 -1,45 687.026,55 10:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,86 1,01 122.446.679,93 10:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,88 -1,03 11.826.051,11 10:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,20 0,38 40.074.708,25 10:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,98 0,18 877.924,02 10:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,75 -0,39 5.221.639,50 10:56
AYDEM AYDEM ENERJI 17,14 1,60 10.064.474,75 10:56
AYEN AYEN ENERJI 25,32 0,80 2.376.960,78 10:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,91 0,22 3.724,38 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,20 -1,44 11.118.306,80 10:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,72 -1,93 156.694.488,88 10:56
BAGFS BAGFAS 24,32 0,41 12.698.495,50 10:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,18 -0,05 5.462.528,14 10:56
BAKAB BAK AMBALAJ 31,36 0,71 9.886.696,78 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,55 -4,80 468.616,05 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,06 -0,12 26.751.008,34 10:56
BANVT BANVIT 238,80 -0,50 19.837.582,90 10:56
BARMA BAREM AMBALAJ 19,57 3,71 26.077.401,56 10:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 0,00 42.379,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,98 6,08 9.963.015,50 10:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,45 1,26 36.526.975,46 10:56
BEGYO BATI EGE GMYO 18,02 0,67 124.277.441,52 10:56
BERA BERA HOLDING 15,33 -0,26 13.411.774,03 10:56
BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 0,00 10.792.607,66 10:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 678,00 -0,66 19.125.836,50 10:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,60 2,12 88.883.892,62 10:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,90 0,07 2.390.333,32 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,42 3,31 138.164.355,44 10:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,25 0,86 592.807.626,25 10:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 235,50 -3,09 62.581.178,40 10:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 264,50 -0,94 33.068.072,25 10:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,17 -2,04 25.127.624,30 10:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,06 -0,15 1.346.730,04 10:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,03 -1,46 62.254.851,60 10:56
BLCYT BILICI YATIRIM 15,49 -0,26 1.631.135,05 10:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,65 -2,01 1.458.756,56 10:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,30 -0,04 29.855.179,82 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,60 0,18 4.702.732,94 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,00 0,59 89.620.951,78 10:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,85 1,83 9.094.800,10 10:56
BORSK BOR SEKER 21,16 0,09 9.125.839,62 10:55
BOSSA BOSSA 6,36 -0,16 7.524.075,68 10:56
BRISA BRISA 85,20 -0,58 3.947.212,60 10:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,10 0,91 2.784.279,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,52 -0,46 1.892.290,86 10:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,75 5,84 114.514.063,20 10:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,13 -0,55 7.089.387,94 10:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,75 0,00 158.406,75 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 422,50 5,76 507.071.424,75 10:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.360,00 7,08 310.836.646,00 10:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,19 -0,10 99.981.398,99 10:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 0,19 159.806.133,88 10:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,90 0,38 7.708.120,35 10:56
BULGS BULLS GSYO 30,60 -0,65 262.413.509,02 10:56
BURCE BURCELIK 14,72 -0,41 2.652.639,70 10:56
BURVA BURCELIK VANA 104,30 0,10 1.358.473,30 10:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 -0,96 29.357.637,90 10:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,72 1,57 1.654.960,02 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 1,16 68.930.922,88 10:56
CASA CASA EMTIA PETROL 60,00 0,00 184.680,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,00 0,21 3.081.982,20 10:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,90 0,56 48.677.165,50 10:56
CELHA CELIK HALAT 19,96 0,15 1.851.738,39 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 6,00 9,89 180.823.488,11 10:56
CEMTS CEMTAS 16,19 -4,09 159.938.402,81 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 16,11 1,38 29.451.743,65 10:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,60 3,71 22.041.419,88 10:56
CGCAM CAGDAS CAM 31,64 3,47 152.123.329,78 10:56
CIMSA CIMSA 48,24 2,64 244.855.498,90 10:56
CLEBI CELEBI 2.732,50 1,11 52.032.005,00 10:56
CMBTN CIMBETON 2.640,00 0,28 52.733.165,00 10:56
CMENT CIMENTAS 382,25 0,33 203.739,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 1,82 6.833.632,55 10:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,00 0,36 11.552.585,30 10:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,70 -3,44 8.260.431,71 10:56
CRFSA CARREFOURSA 80,30 0,44 1.746.283,55 10:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,36 0,69 4.721.495,74 10:56
CVKMD CVK MADEN 11,85 -1,09 133.474.887,42 10:56
CWENE CW ENERJI 15,93 0,19 12.734.174,02 10:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 98,95 6,51 41.053.847,75 10:56
DAGI DAGI GIYIM 5,83 1,75 10.610.151,24 10:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,04 1,26 28.236.909,96 10:56
DARDL DARDANEL 4,80 -0,41 7.366.045,03 10:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,22 0,65 17.230.087,38 10:56
DENGE DENGE HOLDING 3,40 5,92 15.150.286,89 10:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 136,70 7,98 105.823.855,30 10:56
DERIM DERIMOD 41,44 -9,99 49.650.189,92 10:56
DESA DESA DERI 8,62 0,12 1.997.812,38 10:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,90 1,86 9.423.908,78 10:56
DEVA DEVA HOLDING 58,00 0,26 2.463.868,95 10:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,85 6,80 56.284.688,85 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 35,10 5,09 3.379.242,12 10:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,88 2,99 6.982.982,28 10:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 1,52 213.400,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,39 -2,26 6.352.039,30 10:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,13 -1,72 18.783.975,03 10:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,16 0,37 8.394.367,14 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,38 0,74 8.582.368,22 10:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 209,30 -4,73 218.106.114,00 10:56
DOBUR DOGAN BURDA 240,70 -1,15 24.123.393,00 10:56
DOCO DO-CO 6.000,00 0,13 53.460.320,00 10:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,90 0,36 8.051.836,46 10:56
DOGUB DOGUSAN 16,52 1,35 838.379,96 10:56
DOHOL DOGAN HOLDING 15,85 -1,00 52.134.626,91 10:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,28 9,96 32.980.265,20 10:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 200,00 3,09 517.106.488,00 10:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 -0,29 5.029.390,52 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,09 1,85 39.021.415,43 10:56
DYOBY DYO BOYA 15,99 0,44 17.017.759,01 10:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,44 4,55 21.186.631,28 10:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,64 0,53 5.519.669,40 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 -0,62 19.520.065,54 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,90 -0,49 7.437.566,00 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 -0,47 3.186.106,23 10:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,32 0,63 34.969.430,12 10:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,90 1,07 38.055.357,70 10:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.717,50 0,73 80.361.715,00 10:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,44 1,87 13.258.205,97 10:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,39 2,35 25.209.699,24 10:56
EGGUB EGE GUBRE 66,45 -1,99 14.100.812,75 10:56
EGPRO EGE PROFIL 23,98 -1,40 5.885.005,14 10:56
EGSER EGE SERAMIK 3,32 0,30 1.314.983,41 10:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,10 1,17 597.121.080,27 10:56
EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 0,00 65.178,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,04 -2,37 17.219.143,10 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 0,19 2.819.472,43 10:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,76 0,61 33.089.766,22 10:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,54 1,35 48.324.127,94 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 316,50 -3,21 297.510,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,79 0,00 12.183.963,99 10:56
ENERY ENERYA ENERJI 4,21 1,94 113.699.552,15 10:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,55 -0,18 39.363.479,10 10:56
ENKAI ENKA INSAAT 62,70 2,79 282.737.326,40 10:56
ENSRI ENSARI DERI 18,98 0,53 3.767.605,72 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 0,20 50.652.287,20 10:56
EPLAS EGEPLAST 4,83 1,26 5.426.690,78 10:56
ERBOS ERBOSAN 168,00 -0,77 5.358.620,70 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,20 -1,52 13.848.810,40 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,92 1,33 1.307.761.798,96 10:56
ERSU ERSU GIDA 16,07 4,35 5.559.197,99 10:56
ESCAR ESCAR FILO 66,55 1,22 45.015.681,05 10:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,59 1,17 7.022.214,69 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,92 0,67 9.583.501,18 10:55
ETILR ETILER GIDA 11,40 -3,63 21.412.676,46 10:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,62 2,67 1.022.446,75 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,00 4.391.725,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,48 0,77 313.269,13 10:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,66 0,00 39.008.983,10 10:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 1,93 102.576.904,67 10:56
EUYO EURO YAT. ORT. 9,93 -0,90 883.873,63 10:56
EYGYO EYG GMYO 2,56 0,79 6.845.389,32 10:56
FADE FADE GIDA 13,95 0,50 2.861.079,91 10:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,96 -3,50 148.785.537,34 10:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -0,81 1.163.402,83 10:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 401,00 1,33 95.870.068,25 10:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,90 -1,79 91.811.625,19 10:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 0,88 28.853.568,43 10:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,05 1,36 10.690.686,55 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 0,00 3.416.617,07 10:56
FROTO FORD OTOSAN 927,00 -0,11 225.429.526,00 10:56
FZLGY FUZUL GMYO 34,28 -0,75 12.833.466,78 10:56
GARAN GARANTI BANKASI 103,60 0,97 630.369.615,30 10:56
GARFA GARANTI FAKTORING 31,50 8,77 108.594.125,46 10:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 -1,62 1.230.541,35 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,00 -7,20 48.356.803,08 10:56
GENIL GEN ILAC 121,90 0,49 15.089.767,30 10:56
GENTS GENTAS 20,98 6,28 34.791.150,74 10:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,01 -1,10 14.121.561,45 10:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,24 2,08 77.482.208,62 10:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,95 1,57 43.592.906,55 10:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,49 -2,51 1.692.172,21 10:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,35 1,97 29.400.939,10 10:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,10 4,90 358.417.792,10 10:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,84 0,35 6.054.077,66 10:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,95 0,58 14.197.792,65 10:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,36 0,98 2.523.945,34 10:56
GOKNR GOKNUR GIDA 26,44 -0,60 55.582.596,00 10:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 397,50 -1,73 45.429.623,50 10:56
GOODY GOOD-YEAR 15,21 -0,39 2.971.166,08 10:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,06 -0,50 1.767.974,12 10:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,21 -1,50 1.743.359,34 10:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,50 1,21 64.425.940,75 10:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 304,75 -3,79 84.218.921,50 10:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,36 0,48 2.942.282,96 10:56
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,23 8.780.343,17 10:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,16 1,89 186.523.344,97 10:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 296,50 -0,25 125.495.434,00 10:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,60 -0,35 13.475.617,20 10:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,94 0,23 10.961.661,46 10:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,80 0,47 57.225.625,60 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 19,94 -0,10 294.715.040,57 10:56
HATEK HATAY TEKSTIL 25,20 -3,45 3.078.099,20 10:55
HATSN HATSAN GEMI 38,82 0,57 11.906.026,26 10:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 0,84 20.960.431,80 10:56
HEDEF HEDEF HOLDING 8,70 0,00 18.761.594,10 10:56
HEKTS HEKTAS 3,27 0,00 63.961.078,39 10:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,48 2,62 42.364.544,81 10:56
HLGYO HALK GMYO 2,55 0,39 7.740.160,83 10:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,65 3,20 25.843.627,36 10:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,80 -0,72 31.308.152,60 10:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,78 -7,61 96.278.147,16 10:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 0,57 3.166.059,06 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 -0,57 30.597.292,97 10:56
HURGZ HURRIYET GZT. 4,86 0,83 5.938.964,59 10:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,33 0,00 2.292.974,59 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 12,02 9,97 166.443.128,21 10:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 -0,37 1.736.772,62 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,54 0,87 87.141.503,45 10:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,08 0,00 3.100.474,20 10:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 -1,36 896.096,54 10:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 6.592.159,30 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,45 -1,61 60.134.754,94 10:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 -1,73 13.754.839,58 10:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 -0,47 6.601.846,31 10:55
IMASM IMAS MAKINA 2,60 1,17 17.703.613,91 10:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 -0,74 10.539.406,53 10:56
INFO INFO YATIRIM 2,01 0,50 1.905.431,43 10:55
INGRM INGRAM BILISIM 396,50 2,06 7.793.367,75 10:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,00 0,00 770.100,00 09:55
INTEM INTEMA 203,30 -0,34 3.931.366,90 10:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,22 0,32 2.325.215,57 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 224,10 -2,14 10.849.906,20 10:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,85 0,50 61.990.420,30 10:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 -0,65 132.384,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,71 0,00 851.196.964,88 10:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 0,17 20.777.383,90 10:56
ISFIN IS FIN.KIR. 13,30 -1,48 10.041.747,92 10:55
ISGSY IS GIRISIM 30,98 -0,06 7.067.380,44 10:56
ISGYO IS GMYO 15,14 0,07 11.721.681,80 10:56
ISKPL ISIK PLASTIK 23,66 -0,59 3.728.290,78 10:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,32 0,63 55.336.633,38 10:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 0,26 1.640.005,88 10:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,74 -0,77 1.018.593,01 10:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,00 -1,13 292.376.178,44 10:56
IZFAS IZMIR FIRCA 81,05 -0,92 17.037.042,10 10:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,66 0,00 774.970,98 10:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,02 -0,59 8.839.503,50 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,52 0,45 11.937.641,90 10:56
KAPLM KAPLAMIN 199,30 -0,30 8.001.055,90 10:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 -1,05 6.218.215,45 10:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,16 3,24 148.433.897,18 10:56
KARTN KARTONSAN 85,20 0,06 6.724.864,20 10:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,38 2,75 25.940.062,48 10:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 -2,58 70.472.697,82 10:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,66 0,28 11.074.893,54 10:56
KBORU KUZEY BORU 64,50 0,00 4.818.554,30 10:56
KCAER KOCAER CELIK 13,59 0,74 41.386.547,20 10:56
KCHOL KOC HOLDING 144,30 -0,82 752.486.617,10 10:56
KENT KENT GIDA 787,00 0,00 277.811,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 -0,52 63.317,51 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,90 -2,40 89.704.414,84 10:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,20 0,25 22.631.540,60 10:56
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,32 2.367.359,15 10:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,80 -0,34 5.048.775,88 10:56
KLGYO KILER GMYO 4,57 0,22 5.295.043,53 10:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,10 -0,25 14.166.833,16 10:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,54 -0,42 2.187.371,90 10:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 1,39 402.113,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,70 -0,96 6.329.242,26 10:56
KLSER KALESERAMIK 30,22 -0,07 5.922.413,34 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,26 -0,19 2.584.749,14 10:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,35 0,65 53.233.945,90 10:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,37 1,05 12.931.511,70 10:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,02 0,55 5.733.560,50 10:56
KOCMT KOC METALURJI 11,97 -0,42 7.702.055,04 10:56
KONKA KONYA KAGIT 33,82 -0,65 3.703.480,52 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,98 0,36 158.369.264,20 10:56
KONYA KONYA CIMENTO 6.542,50 0,35 72.383.387,50 10:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,63 0,90 26.921.727,08 10:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,80 -0,25 7.128.557,45 10:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,08 0,20 9.943.081,17 10:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,70 0,16 103.319.208,85 10:56
KOZAL KOZA ALTIN 26,60 -0,45 270.106.071,38 10:56
KRDMA KARDEMIR (A) 38,64 -0,97 19.898.610,00 10:56
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 0,36 4.171.419,24 10:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,64 -0,32 313.920.485,20 10:56
KRGYO KORFEZ GMYO 14,22 1,07 44.431.186,57 10:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,43 -0,42 4.206.151,75 10:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,63 0,30 1.664.232,72 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 6,99 3,86 22.654.415,78 10:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,86 -3,80 47.944.356,36 10:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,00 3.090.273,71 10:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.815,00 -2,43 780.030,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 73,60 2,22 434.882.921,95 10:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,10 -0,33 2.861.754,65 10:56
