Samsun
Kapalı
weather
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

GEREL GERSAN ELEKTRIK

Son Güncelleme
13:20
FİYAT
8,77
DEĞİŞİM
-1,68%
HACİM(TL)
21.612.318,56
Son Güncelleme
13:20
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,62 1,54 16.482.540,80 13:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,70 -1,66 11.220.236,20 13:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,70 1,34 69.422.691,96 13:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 9,91 203.514.394,07 13:20
ADGYO ADRA GMYO 29,70 -1,98 14.270.544,68 13:20
AEFES ANADOLU EFES 166,40 0,12 320.136.838,20 13:20
AFYON AFYON CIMENTO 13,91 -0,07 22.548.145,89 13:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,20 -3,22 27.525.178,30 13:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,00 -0,72 58.988.858,50 13:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,71 -1,03 37.835.300,36 13:20
AGYO ATAKULE GMYO 6,04 -0,49 2.767.399,92 13:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,24 -0,28 16.198.041,04 13:20
AHSGY AHES GMYO 20,50 -1,44 12.554.279,22 13:19
AKBNK AKBANK 49,30 -0,12 2.041.417.848,20 13:20
AKCNS AKCANSA 153,10 -3,47 51.223.514,40 13:20
AKENR AKENERJI 9,02 -1,42 12.933.922,53 13:19
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 -1,06 35.533.658,53 13:20
AKFIS AKFEN INSAAT 19,85 -0,75 37.951.004,61 13:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,16 -1,47 38.514.846,51 13:19
AKGRT AKSIGORTA 6,29 0,32 17.925.460,97 13:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,00 -0,40 1.804.054,20 13:20
AKSA AKSA 9,92 0,40 37.076.052,97 13:20
AKSEN AKSA ENERJI 31,52 -1,19 53.000.195,24 13:20
AKSGY AKIS GMYO 6,12 -1,61 15.031.305,64 13:20
AKSUE AKSU ENERJI 23,78 3,48 32.416.888,50 13:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,21 -3,02 10.138.448,94 13:20
ALARK ALARKO HOLDING 97,10 0,83 334.789.416,75 13:20
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,33 24.541.361,68 13:20
ALCAR ALARKO CARRIER 1.163,00 0,87 46.427.578,00 13:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,30 8,17 118.271.466,55 13:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,06 -1,57 33.900.624,14 13:20
ALGYO ALARKO GMYO 17,35 -0,63 5.934.657,86 13:19
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 -1,94 9.016.324,31 13:20
ALKIM ALKIM KIMYA 14,84 -0,07 4.598.817,14 13:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,70 0,23 108.794.786,24 13:20
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,18 -0,70 1.041.493.341,92 13:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,95 0,83 128.644.118,10 13:20
ALVES ALVES KABLO 34,08 -2,85 215.869.195,54 13:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,20 4,06 13.639.880,89 13:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 -1,62 11.263.548,08 13:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,35 -1,85 35.870.251,70 13:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,50 -1,02 70.401.458,70 13:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,84 -0,46 6.035.755,84 13:20
ARCLK ARCELIK 117,10 -1,18 126.611.167,70 13:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,44 -0,65 25.069.196,04 13:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,88 -0,29 14.803.001,76 13:20
ARMGD ARMADA GIDA 31,62 0,13 60.128.994,40 13:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,98 -1,50 19.364.644,90 13:20
ARTMS ARTEMIS HALI 27,56 -3,30 26.713.552,96 13:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,00 15.084.673,91 13:19
ASELS ASELSAN 138,30 -0,22 1.974.111.057,40 13:20
ASGYO ASCE GMYO 10,20 -0,20 5.337.919,25 13:20
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 0,30 366.064.460,50 13:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,85 -0,89 9.735.613,90 13:20
ATAGY ATA GMYO 10,14 1,00 1.744.961,44 13:16
ATAKP ATAKEY PATATES 41,10 0,54 14.366.792,56 13:18
ATATP ATP YAZILIM 79,10 -0,44 18.458.214,30 13:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,80 -0,10 367.440,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,01 -1,76 896.781,43 13:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,96 -0,04 626.922,24 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,24 2,55 4.272.713,59 13:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,82 -4,55 228.627.370,20 13:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,76 14.830.289,02 13:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,80 0,78 37.670.850,30 13:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,70 -0,93 940.751,40 13:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,50 4,03 55.803.571,25 13:20
AYDEM AYDEM ENERJI 16,79 -0,36 12.274.804,47 13:19
AYEN AYEN ENERJI 25,14 0,00 5.745.209,02 13:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,88 0,11 198.325,92 12:55
AYGAZ AYGAZ 130,00 0,54 14.222.903,70 13:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,32 -2,80 48.399.121,28 13:20
BAGFS BAGFAS 23,94 0,34 14.426.159,42 13:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,74 -0,62 17.986.503,14 13:20
BAKAB BAK AMBALAJ 29,92 -0,86 6.330.237,98 13:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 1,19 586.605,55 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,61 -2,12 47.472.615,28 13:20
BANVT BANVIT 236,20 -0,76 33.750.994,30 13:20
BARMA BAREM AMBALAJ 18,77 -2,90 17.568.676,27 13:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,90 -0,90 211.536,92 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,42 3,96 30.063.727,88 13:20
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,15 -0,77 23.136.207,82 13:19
BEGYO BATI EGE GMYO 18,25 0,72 112.617.059,93 13:20
BERA BERA HOLDING 14,83 -0,87 25.076.730,23 13:20
BEYAZ BEYAZ FILO 21,60 -1,46 18.760.156,02 13:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 683,00 -0,07 25.907.712,50 13:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,78 2,05 80.488.651,30 13:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,58 -1,68 10.457.615,68 13:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,10 -4,66 280.327.758,23 13:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,50 -0,54 764.896.073,00 13:20
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 240,60 2,47 87.187.379,80 13:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 250,50 -1,18 62.646.869,40 13:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,17 -0,16 18.295.761,04 13:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 0,54 3.499.515,38 13:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 -1,01 50.644.478,23 13:20
BLCYT BILICI YATIRIM 15,07 -0,79 3.380.952,56 13:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,78 -3,92 3.808.045,88 13:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,34 0,74 53.872.677,20 13:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 -1,45 8.103.558,79 13:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,78 3,42 189.235.376,62 13:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,40 2,69 29.423.282,75 13:20
BORSK BOR SEKER 20,36 -1,64 19.664.144,36 13:20
BOSSA BOSSA 6,18 -1,28 10.261.475,80 13:17
BRISA BRISA 86,80 3,39 39.768.873,70 13:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 -10,00 6.870.021,10 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,08 -1,95 2.273.015,60 13:17
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,05 -8,89 256.722.566,25 13:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,65 -0,57 26.743.510,50 13:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -0,89 371.195,67 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 400,00 3,03 519.755.827,75 13:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.222,00 5,51 376.652.269,00 13:20
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,38 1,20 263.263.459,80 13:20
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 0,39 145.277.996,19 13:20
BUCIM BURSA CIMENTO 7,79 0,00 65.064.517,89 13:20
BULGS BULLS GSYO 29,14 -2,87 406.911.430,78 13:20
BURCE BURCELIK 14,18 -1,73 6.096.066,39 13:19
BURVA BURCELIK VANA 102,70 -0,48 2.728.108,20 13:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,10 -1,49 37.845.772,35 13:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,24 -3,62 8.972.565,82 13:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -0,59 102.338.798,71 13:20
CASA CASA EMTIA PETROL 58,40 0,00 600.760,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,84 0,72 15.859.844,24 13:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 -2,22 108.530.549,30 13:20
CELHA CELIK HALAT 19,21 -1,23 5.577.773,17 13:18
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 162.642.798,92 13:19
CEMTS CEMTAS 17,04 1,25 141.918.997,32 13:20
CEMZY CEM ZEYTIN 16,03 -0,74 16.221.364,76 13:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,26 -1,24 26.239.664,16 13:20
CGCAM CAGDAS CAM 30,54 -2,86 153.211.985,60 13:20
CIMSA CIMSA 46,08 -3,03 263.275.748,34 13:20
CLEBI CELEBI 2.667,50 -2,65 58.858.932,50 13:20
CMBTN CIMBETON 2.602,50 0,00 27.583.332,50 13:20
CMENT CIMENTAS 380,00 1,33 638.890,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,67 -1,11 9.309.684,95 13:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,00 -2,81 8.624.990,10 13:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,49 -2,30 8.464.074,86 13:19
CRFSA CARREFOURSA 77,35 -0,90 5.644.827,85 13:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 -3,18 3.506.241,14 13:19
CVKMD CVK MADEN 11,74 0,86 137.280.995,51 13:20
CWENE CW ENERJI 15,36 -0,90 31.862.863,89 13:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 110,50 9,95 79.497.415,00 13:19
DAGI DAGI GIYIM 5,96 6,62 62.729.969,12 13:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,10 1,76 53.444.219,05 13:20
DARDL DARDANEL 4,71 -1,67 5.761.746,86 13:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,72 2,17 80.802.125,42 13:20
DENGE DENGE HOLDING 3,18 -1,85 17.545.078,49 13:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 149,30 7,88 191.084.850,80 13:20
DERIM DERIMOD 38,12 -8,01 144.718.908,54 13:20
DESA DESA DERI 8,37 -1,65 3.601.651,62 13:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,56 -2,48 26.352.896,16 13:20
DEVA DEVA HOLDING 56,50 -0,96 6.960.125,55 13:18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,10 5,26 122.294.685,05 13:20
DGGYO DOGUS GMYO 33,64 -1,06 1.335.079,58 13:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 -0,15 8.107.568,20 13:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 1,06 873.040,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 12,33 -1,36 4.638.959,26 13:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,86 0,36 23.791.459,55 13:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,87 0,90 8.011.851,59 13:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,76 -2,38 15.024.154,34 13:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,60 -2,74 230.274.503,70 13:20
DOBUR DOGAN BURDA 249,60 1,88 46.917.763,15 13:20
DOCO DO-CO 5.895,00 0,04 71.689.602,50 13:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,98 -3,64 9.435.258,58 13:20
DOGUB DOGUSAN 16,08 -1,35 1.049.787,43 13:20
DOHOL DOGAN HOLDING 15,38 -1,54 86.652.950,96 13:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,48 -3,29 90.422.173,56 13:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 216,50 1,45 872.867.805,10 13:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 -0,60 5.583.755,05 13:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,00 -0,47 41.924.882,45 13:20
DYOBY DYO BOYA 15,37 -1,47 26.940.774,11 13:20
DZGYO DENIZ GMYO 6,20 -2,97 28.443.107,05 13:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,46 -0,76 6.532.007,18 13:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,76 0,09 24.143.907,64 13:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,60 0,79 17.914.909,30 13:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 0,48 10.719.110,43 13:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 85.977.565,14 13:16
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,75 -1,52 36.002.695,00 13:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.115,00 -1,99 94.838.545,00 13:20
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,61 2,44 34.568.400,06 13:20
EGEPO NASMED EGEPOL 7,19 0,70 21.695.015,45 13:20
EGGUB EGE GUBRE 66,90 2,22 24.797.250,85 13:20
EGPRO EGE PROFIL 23,48 -1,01 9.840.730,78 13:17
EGSER EGE SERAMIK 3,37 2,43 12.391.126,54 13:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,83 -1,83 923.265.567,27 13:20
EKIZ EKIZ KIMYA 61,50 -1,84 510.142,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,44 -2,09 21.240.506,96 13:20
EKSUN EKSUN GIDA 5,18 -1,71 5.002.482,46 13:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,40 -1,00 53.419.363,94 13:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,30 3,65 97.298.273,64 13:20
EMNIS EMINIS AMBALAJ 311,50 -1,11 749.786,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,59 -0,68 23.123.686,93 13:20
ENERY ENERYA ENERJI 4,13 0,24 78.838.582,35 13:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,95 0,18 89.715.114,75 13:20
ENKAI ENKA INSAAT 63,80 -0,62 301.080.477,85 13:20
ENSRI ENSARI DERI 17,89 -2,51 7.647.036,29 13:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 -0,50 68.945.287,11 13:20
EPLAS EGEPLAST 4,65 -1,48 1.925.178,48 13:19
ERBOS ERBOSAN 162,80 -0,73 3.636.431,00 13:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,55 -1,32 14.446.018,75 13:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,88 -0,17 1.961.765.008,12 13:20
ERSU ERSU GIDA 15,15 -2,13 4.703.749,67 13:17
ESCAR ESCAR FILO 68,15 1,26 56.367.316,90 13:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 -1,18 5.823.454,09 13:20
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,08 0,19 22.403.763,36 13:20
ETILR ETILER GIDA 11,35 1,43 47.066.616,30 13:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,49 0,74 785.480,42 13:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -3,61 6.619.855,07 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,47 2,65 2.613.341,02 13:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,52 -0,85 40.619.606,46 13:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 1,34 367.437.933,69 13:20
EUYO EURO YAT. ORT. 9,63 -1,23 1.388.816,04 13:19
EYGYO EYG GMYO 2,49 -0,40 5.402.759,17 13:20
FADE FADE GIDA 13,92 0,00 4.414.958,24 13:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,52 -0,61 91.024.822,90 13:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,19 -1,24 3.061.833,06 13:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 348,50 -3,19 53.277.957,75 13:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,32 0,00 51.861.587,38 13:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,05 10,00 242.900.045,95 13:20
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,80 0,23 10.018.042,60 13:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,06 0,28 9.310.627,11 13:19
FROTO FORD OTOSAN 911,50 -1,03 254.591.991,00 13:20
FZLGY FUZUL GMYO 35,56 6,85 154.971.629,80 13:20
GARAN GARANTI BANKASI 102,10 0,79 1.064.711.145,60 13:20
GARFA GARANTI FAKTORING 34,42 8,10 302.314.074,38 13:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -1,01 649.406,68 13:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,86 -5,77 40.955.237,28 13:20
GENIL GEN ILAC 118,80 0,85 38.805.734,10 13:20
GENTS GENTAS 23,56 9,38 158.466.785,38 13:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,77 -1,68 21.612.318,56 13:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,40 -1,66 77.916.417,42 13:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,90 -0,15 63.710.009,00 13:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,22 -2,20 1.366.432,09 13:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,05 -2,44 78.713.716,25 13:20
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,30 -0,46 339.325.137,40 13:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,82 1,08 15.500.739,20 13:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,82 -0,58 46.120.395,50 13:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,72 -0,93 7.947.878,84 13:20
GOKNR GOKNUR GIDA 26,32 -1,57 84.237.045,56 13:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 392,00 -1,07 21.181.520,00 13:20
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 23.291.736,96 13:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,60 -1,12 4.868.930,04 13:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 0,00 1.309.645,40 13:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 285,75 -2,97 233.522.203,25 13:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 306,50 7,45 201.498.942,25 13:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,07 -1,22 6.640.878,91 13:20
GSDHO GSD HOLDING 4,06 -2,64 29.711.359,35 13:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 -3,33 205.668.657,73 13:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,75 -1,29 383.286.490,75 13:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,15 1,78 37.229.432,65 13:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 -3,68 48.177.261,10 13:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 171,70 2,39 62.040.997,40 13:20
HALKB T. HALK BANKASI 19,90 0,76 431.707.018,01 13:20
HATEK HATAY TEKSTIL 24,70 -1,98 5.721.500,68 13:16
HATSN HATSAN GEMI 38,18 0,63 16.741.221,02 13:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -1,69 57.079.837,18 13:20
HEDEF HEDEF HOLDING 8,83 1,38 38.212.416,66 13:18
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,95 228.861.021,26 13:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,95 -1,83 36.376.828,38 13:20
HLGYO HALK GMYO 2,49 -0,80 25.828.545,73 13:20
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,84 0,25 33.480.095,12 13:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,25 2,35 100.736.277,25 13:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,36 -3,07 30.544.461,78 13:20
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,98 3.873.641,57 13:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 -0,29 45.708.071,59 13:20
HURGZ HURRIYET GZT. 4,91 -2,19 15.731.954,17 13:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,32 0,82 11.774.201,91 13:20
ICUGS ICU GIRISIM 12,86 6,99 294.396.421,83 13:20
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 5,49 6.743.272,50 13:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,21 -0,87 389.282.090,87 13:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,29 -1,58 12.524.562,42 13:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -1,40 2.066.949,01 13:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 5.450.197,07 13:20
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 -2,92 148.109.492,68 13:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -1,21 21.159.174,75 13:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -0,95 9.856.886,37 13:19
IMASM IMAS MAKINA 2,70 6,72 95.197.339,01 13:20
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,65 -0,60 12.855.126,28 13:20
INFO INFO YATIRIM 1,93 -0,52 6.736.820,31 13:20
INGRM INGRAM BILISIM 391,75 -0,19 10.653.465,75 13:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,20 1.580.120,00 12:55
INTEM INTEMA 203,80 0,05 5.867.575,50 13:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 -1,61 4.115.454,78 13:20
INVES INVESTCO HOLDING 222,30 -0,67 10.912.414,90 13:20
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,80 -0,43 67.905.661,35 13:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,55 -1,14 885.024,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 0,00 2.700.002,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 0,19 1.307.045.370,05 13:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,66 -0,86 40.939.098,92 13:20
ISFIN IS FIN.KIR. 13,16 -0,38 50.675.972,94 13:20
ISGSY IS GIRISIM 30,24 0,67 6.718.771,42 13:20
ISGYO IS GMYO 14,79 -1,27 23.638.517,89 13:19
ISKPL ISIK PLASTIK 23,38 0,78 3.592.600,36 13:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,20 -1,01 56.552.494,16 13:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 0,00 2.437.855,95 13:18
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 -0,66 2.353.205,02 13:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,58 -1,79 290.206.226,61 13:20
IZFAS IZMIR FIRCA 81,75 0,99 59.804.592,35 13:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,62 -1,36 1.558.612,96 13:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,88 -1,41 7.660.370,71 13:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,90 -0,27 18.710.823,24 13:20
KAPLM KAPLAMIN 190,80 -2,30 9.876.318,00 13:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,24 -1,67 13.949.210,66 13:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,63 -0,28 89.304.657,89 13:20
KARTN KARTONSAN 80,70 -1,53 15.519.921,90 13:20
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,20 7,47 91.092.283,90 13:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 0,68 99.504.839,23 13:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 -1,68 19.817.044,32 13:20
KBORU KUZEY BORU 64,60 -0,62 21.752.021,45 13:20
KCAER KOCAER CELIK 12,92 -3,94 87.488.327,28 13:20
KCHOL KOC HOLDING 142,20 -1,46 1.326.305.100,70 13:20
KENT KENT GIDA 845,50 0,00 4.432.956,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 1,03 423.318,98 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,87 -0,47 51.670.267,50 13:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,60 0,00 28.283.512,90 13:20
KGYO KORAY GMYO 3,06 -1,29 4.582.574,33 13:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,83 -1,23 7.892.088,23 13:19
KLGYO KILER GMYO 4,36 -0,91 8.478.497,26 13:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,64 -0,69 21.477.455,24 13:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,38 -0,17 2.508.833,92 13:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0,70 636.965,60 12:55
KLRHO KILER HOLDING 26,36 -0,60 4.627.206,60 13:16
KLSER KALESERAMIK 29,78 -0,13 12.768.889,16 13:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,98 -3,49 25.581.523,62 13:16
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,65 -0,98 75.592.456,45 13:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,81 -1,80 21.339.157,56 13:19
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 1,31 16.036.046,97 13:19
KOCMT KOC METALURJI 11,81 -0,34 7.709.362,53 13:20
KONKA KONYA KAGIT 32,70 -1,62 5.412.984,50 13:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,32 0,15 149.426.932,04 13:20
KONYA KONYA CIMENTO 6.430,00 -3,71 131.360.965,00 13:20
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 -3,17 61.128.839,04 13:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,70 -1,65 14.008.095,70 13:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,28 -3,17 29.753.657,34 13:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,60 -1,10 176.696.985,70 13:20
KOZAL KOZA ALTIN 25,78 -1,68 480.296.779,02 13:20
KRDMA KARDEMIR (A) 36,34 -4,01 40.452.019,42 13:20
KRDMB KARDEMIR (B) 22,22 -0,54 8.045.270,48 13:19
KRDMD KARDEMIR (D) 24,02 -1,72 634.630.752,30 13:20
KRGYO KORFEZ GMYO 14,08 -0,78 70.193.333,20 13:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,99 -0,70 14.467.283,58 13:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,49 -0,76 1.650.131,34 13:15
KRSTL KRISTAL KOLA 6,63 -1,04 16.155.975,93 13:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,92 -3,24 23.631.397,72 13:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,97 7.187.778,58 13:19
