Samsun
Hafif yağmur
weather
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MANAS MANAS ENERJI YONETIMI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
5,82
DEĞİŞİM
-1,36%
HACİM(TL)
40.783.100,31
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,40 -3,90 249.497.181,10 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,56 -2,71 44.262.962,32 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 -2,12 7.489.072,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,60 -2,24 48.648.791,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,35 9,85 430.550.493,23 18:10
ADGYO ADRA GMYO 26,72 -2,84 19.665.263,48 18:10
AEFES ANADOLU EFES 147,20 -2,52 839.162.965,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 -1,67 30.178.333,73 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,00 -1,93 43.039.265,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 266,50 -1,66 127.770.842,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,76 -2,39 75.836.153,78 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,55 -3,39 13.441.236,51 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,18 -2,11 56.039.483,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,92 -3,68 38.593.910,78 18:10
AKBNK AKBANK 50,95 -1,92 4.367.131.505,80 18:10
AKCNS AKCANSA 139,80 -0,78 54.123.784,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,10 -3,31 96.073.632,22 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 -1,38 87.097.322,96 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,88 -3,70 1.247.475.938,12 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,73 -1,75 52.954.821,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,06 -1,62 30.784.118,20 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,30 0,83 3.438.696,10 18:10
AKSA AKSA 9,26 -2,01 67.938.008,24 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,62 -2,68 83.554.485,56 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,10 -0,49 9.947.793,57 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,12 -3,82 3.673.956,52 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,22 -1,23 11.831.716,51 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,60 -3,30 339.247.867,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,55 -1,36 57.305.774,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 878,00 -1,35 19.510.174,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,10 0,00 23.549.602,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,60 -2,19 44.887.963,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,38 -1,97 20.876.545,31 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,75 0,45 23.470.693,43 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,32 -1,85 11.257.683,46 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,14 -1,07 73.766.742,64 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,13 -1,03 1.103.341.437,41 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,45 -2,86 106.718.949,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,10 -2,69 57.408.468,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 -5,35 110.443.224,97 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 -2,26 19.638.850,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,00 -3,69 84.257.049,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,80 -1,51 168.124.234,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,26 -0,88 33.727.472,10 18:10
ARCLK ARCELIK 107,60 -3,06 327.496.474,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,62 1,47 124.211.696,26 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,58 -0,22 150.957.152,68 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,66 1,08 83.671.978,46 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,24 -4,53 16.211.960,60 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,20 -0,63 22.201.996,54 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 0,23 76.521.661,84 18:10
ASELS ASELSAN 137,60 0,95 3.558.623.590,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,37 0,00 21.391.420,72 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,20 -2,59 602.140.317,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,50 -2,37 27.547.044,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,55 -3,10 4.938.122,37 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,92 -2,15 16.670.047,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,40 -0,73 57.053.808,35 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,10 -2,85 713.414,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,40 1,31 7.678.325,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,65 9,98 6.621.353,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,82 7,43 4.015.335,70 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,24 -5,40 414.906.440,92 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 -2,46 19.002.255,44 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 0,09 48.180.530,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,97 0,73 5.418.840,45 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 407,00 -1,45 14.082.184,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,11 0,53 24.136.982,03 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,40 -2,17 11.227.208,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,94 -1,76 623.238,57 18:10
AYGAZ AYGAZ 126,10 -0,55 70.715.032,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,10 0,88 41.887.799,10 18:10
BAGFS BAGFAS 27,36 0,15 52.531.703,72 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,90 -0,81 25.702.294,16 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,78 -3,40 30.487.210,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,78 -1,43 1.919.639,73 18:10
BALSU BALSU GIDA 23,84 -0,58 491.944.731,56 18:10
BANVT BANVIT 207,10 -3,31 75.747.545,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,84 -2,94 23.308.427,83 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,25 -0,75 476.707,89 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,04 -2,13 16.182.233,14 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,38 -6,56 176.723.790,88 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,55 -9,83 336.366.896,21 18:10
BERA BERA HOLDING 14,62 -1,22 54.970.098,31 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,00 -3,05 20.799.053,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,90 -2,13 77.372.142,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,02 -4,38 158.331.617,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,62 9,95 118.896.317,96 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,24 2,17 701.144.980,82 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 479,75 -0,83 1.673.431.228,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 234,70 1,91 195.123.223,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,50 -10,00 721.483.227,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,32 -2,31 28.626.507,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,62 -3,45 7.276.610,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 -2,73 80.173.856,14 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,49 0,55 24.431.089,56 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,89 0,00 4.022.744,66 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,75 3,40 228.681.446,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,82 -3,40 49.040.665,77 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 26,62 0,23 188.416.309,08 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 103,10 0,19 84.736.033,50 18:10
BORSK BOR SEKER 22,80 3,64 100.771.803,52 18:10
BOSSA BOSSA 6,10 -0,16 13.347.044,50 18:10
BRISA BRISA 74,15 -1,13 12.558.038,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,26 -5,96 7.222.558,16 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,76 -2,02 9.096.484,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,00 -2,08 56.941.286,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,95 -2,86 45.277.187,56 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,76 2,86 1.359.292,10 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 338,00 -1,82 126.079.985,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.861,00 -1,59 77.023.990,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,00 -9,95 385.575.597,18 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,78 -3,82 442.015.281,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,32 -0,14 28.290.253,67 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,60 -7,73 933.489.298,64 18:10
BURCE BURCELIK 15,89 5,23 199.346.300,14 18:10
BURVA BURCELIK VANA 105,10 -0,38 11.248.040,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,55 -2,14 34.892.598,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,20 -1,94 9.224.657,74 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 -1,20 276.027.542,66 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -2,39 8.903.011,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,42 -1,80 21.849.486,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,40 0,29 172.347.636,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,68 2,48 26.949.105,76 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,50 0,12 52.513.062,73 18:10
CEMTS CEMTAS 11,20 -2,61 81.080.335,96 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,04 1,45 72.671.931,18 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,70 -6,42 52.363.470,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,96 -3,08 87.334.261,42 18:10
CIMSA CIMSA 51,55 -0,58 296.264.258,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.948,00 -3,33 391.980.403,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.137,00 -3,04 37.316.938,00 18:10
CMENT CIMENTAS 310,25 -2,13 1.695.210,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 -2,36 24.461.991,38 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,60 1,47 3.803.187,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,09 -0,09 18.332.675,91 18:10
CRFSA CARREFOURSA 78,25 -3,40 21.063.831,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,85 -0,75 5.001.543,60 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,58 -3,10 172.056.617,53 18:10
CWENE CW ENERJI 15,47 -2,46 57.422.224,59 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,65 -1,90 54.324.690,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,56 -2,36 23.011.596,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,24 0,00 188.519.952,15 18:10
DARDL DARDANEL 1,79 -0,56 119.503.217,09 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,92 -4,14 185.848.821,68 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,01 -2,43 94.543.554,98 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 72,70 -9,97 3.101.425.119,20 18:10
DERIM DERIMOD 40,08 2,77 76.893.169,00 18:10
DESA DESA DERI 9,41 -3,29 16.200.902,33 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,20 -3,60 13.666.932,85 18:10
DEVA DEVA HOLDING 55,00 -2,14 28.915.042,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,00 -3,25 54.385.176,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 -2,68 3.967.121,98 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,26 -1,57 8.263.286,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 1,03 6.104.789,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 19,55 0,98 229.116.468,59 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,20 -4,80 101.641.671,62 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,27 -1,62 20.355.608,39 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,40 -2,71 18.062.151,18 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,60 -1,91 221.301.044,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 352,75 2,54 97.534.945,50 18:10
DOCO DO-CO 7.492,50 0,91 116.640.582,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,00 -4,38 46.369.770,24 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,36 -2,44 2.749.572,12 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,75 -0,87 189.588.244,29 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,82 -4,67 17.881.253,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 277,00 5,83 689.512.332,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,16 -2,17 11.214.575,71 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,34 2,70 195.497.425,29 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,55 -2,66 43.081.795,23 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,85 -0,51 23.899.382,85 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,20 -1,45 29.798.049,46 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,20 -0,23 45.487.057,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 0,11 28.976.908,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,30 -1,60 16.473.771,39 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,96 4,17 87.911.035,34 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,20 0,78 137.534.637,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.162,50 -2,48 101.437.617,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,82 0,59 49.699.624,33 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,59 -3,65 31.599.182,78 18:10
EGGUB EGE GUBRE 78,80 4,44 153.019.485,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,18 -2,61 16.892.133,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,11 -2,20 5.105.797,98 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,50 -0,81 2.340.550.941,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,40 -2,72 1.062.880,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,62 -0,81 124.264.088,38 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 0,00 14.859.662,34 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 1,31 132.809.596,32 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,42 -2,64 842.184.070,14 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 0,46 1.535.780,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,60 -2,67 93.397.207,18 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,07 0,20 482.249.620,82 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,85 -1,73 149.573.517,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,55 -3,15 645.974.794,45 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,10 1,54 17.665.279,57 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,47 -1,35 89.493.344,81 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,55 8,99 153.012.399,01 18:10
ERBOS ERBOSAN 151,60 -1,37 7.222.440,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,95 0,07 59.251.358,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 1,19 3.972.902.360,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,71 -2,58 5.333.648,74 18:10
ESCAR ESCAR FILO 70,90 -4,32 44.940.606,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,83 -4,71 67.005.161,77 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 62,70 0,24 112.319.593,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,10 9,90 106.797.086,42 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,49 9,95 6.349.780,11 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 2,73 4.721.643,96 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,62 5,25 9.314.821,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,60 -2,06 94.410.981,42 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,03 -1,15 786.594.032,48 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,94 9,95 16.094.110,93 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,19 -2,23 12.197.605,01 18:10
FADE FADE GIDA 13,21 -2,51 14.898.060,39 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,96 -1,33 698.021.141,54 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,89 -2,37 55.259.585,01 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 -1,61 11.778.420,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,80 -4,56 160.600.478,45 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 2,12 129.839.380,89 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,45 -5,22 40.722.255,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,75 -3,43 47.230.080,73 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,15 -2,32 1.226.674.023,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,10 -0,79 39.673.722,94 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 110,40 -1,25 1.326.745.302,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,74 -5,25 30.928.021,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,21 0,98 9.067.790,47 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,68 -2,61 17.672.663,46 18:10
GENIL GEN ILAC 138,40 3,44 132.803.537,90 18:10
GENTS GENTAS 22,48 5,14 104.513.793,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,26 8,06 179.899.682,23 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,64 -0,27 121.427.485,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,60 -1,07 390.736.232,55 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,37 -2,08 2.662.994,70 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,95 -1,18 72.422.685,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,00 -3,38 266.842.573,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,25 -2,40 66.877.920,88 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,20 -4,26 198.686.573,03 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,78 -1,41 23.362.605,13 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,28 0,96 93.222.873,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,00 -2,38 35.550.152,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,28 -0,73 21.927.868,74 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,91 -2,13 14.431.321,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,45 -1,40 1.604.531,88 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 277,50 0,09 230.770.353,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,50 -2,49 66.378.669,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,97 -1,36 9.498.507,39 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,88 0,52 38.115.917,15 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,82 -1,09 192.282.071,17 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,00 -7,00 1.744.298.441,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,95 2,57 228.276.162,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,68 0,18 73.608.046,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 185,00 -7,31 423.106.930,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,52 -1,72 507.190.846,82 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 29,78 0,20 48.355.709,72 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,70 -6,02 163.119.584,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,22 -3,17 85.952.865,41 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,36 -1,74 23.094.847,87 18:10
HEKTS HEKTAS 3,02 -1,63 154.411.049,01 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,77 -2,27 25.297.453,04 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,64 -1,49 69.313.664,22 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,06 0,59 45.810.689,94 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,20 1,55 273.154.266,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,80 -3,09 18.788.136,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 0,00 2.321.836,59 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -2,29 42.945.209,16 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 -1,61 16.603.562,28 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 5,97 121.754.126,39 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,90 2,14 543.240.306,84 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,83 -3,74 7.276.548,59 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,75 -2,60 63.370.912,27 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,34 -1,67 20.834.938,72 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 -2,43 7.805.273,21 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -2,17 49.359.639,39 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -2,18 117.331.167,12 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 -1,66 86.947.731,54 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -1,42 73.118.750,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,36 -5,62 530.604.696,21 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,78 -0,88 30.372.690,03 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,39 2,14 100.000.213,90 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 364,50 -0,21 9.977.529,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 381,00 -2,31 3.107.535,00 18:10
INTEM INTEMA 189,50 -2,07 6.834.520,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,14 -3,00 27.822.859,75 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 225,20 -0,49 10.559.319,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,90 -3,44 116.362.799,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,15 -1,08 1.014.604,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 505.000,00 -3,81 2.541.250,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,88 -1,00 3.576.311.914,86 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,68 -0,17 54.805.133,94 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,14 -2,02 49.649.928,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,98 0,53 233.712.696,48 18:10
ISGYO IS GMYO 15,29 -0,26 55.356.139,58 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,08 3,12 32.690.792,74 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,90 -2,53 178.125.979,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 -1,03 7.785.419,90 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 -6,91 108.686.301,39 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 -3,52 143.071.000,69 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 115,50 10,00 301.222.300,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,82 -3,34 4.471.741,06 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,00 -1,96 22.651.050,99 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,74 -2,63 58.135.708,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 231,00 -0,43 20.939.858,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,27 -3,05 28.392.273,77 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 -1,07 72.993.380,36 18:10
KARTN KARTONSAN 82,85 -2,76 27.502.526,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,71 -1,72 277.914.427,49 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,75 -1,25 77.594.991,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 66,35 0,23 35.620.995,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,36 -1,04 248.793.834,41 18:10
KCHOL KOC HOLDING 142,70 -2,93 2.743.003.727,80 18:10
KENT KENT GIDA 734,00 -2,13 6.127.748,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -1,52 556.592,30 18:10
KERVT BESLER GIDA 14,67 0,62 76.133.697,01 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 95,85 -3,52 21.462.376,70 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,57 1,13 16.767.586,35 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,23 -7,91 79.769.175,76 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,63 -0,43 336.602.516,98 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,84 -1,84 39.369.973,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,52 -3,18 11.020.382,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,79 -0,88 976.843,88 18:10
KLRHO KILER HOLDING 49,74 10,00 193.412.019,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,36 -1,18 34.194.787,30 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,33 -3,27 7.254.962,58 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,75 0,65 208.059.334,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,48 -1,56 16.578.373,12 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,26 -0,79 41.552.064,19 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,42 -1,23 66.263.030,06 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,58 -2,05 7.525.423,80 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,20 -3,30 243.778.626,26 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.252,50 -1,96 42.046.952,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 -3,64 59.358.873,17 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 -1,78 22.593.169,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,75 -1,21 41.419.821,38 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,85 -2,85 402.071.411,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 -5,93 1.696.064.176,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,14 -1,63 297.023.798,36 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,76 -1,45 18.223.555,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,14 -1,62 974.354.811,36 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,77 -10,00 157.037.640,25 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,83 -1,75 6.719.711,85 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,55 -2,67 7.848.851,38 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,98 -3,19 40.288.131,96 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,70 -3,09 8.220.444,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 -1,00 17.480.763,86 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.932,50 2,08 2.793.295,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 98,10 -0,15 560.844.502,90 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,90 -0,70 21.769.899,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,00 -1,22 45.837.632,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 85,00 -4,28 3.843.747,90 18:10
