Samsun
Parçalı az bulutlu
weather
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

TGSAS TGS DIS TICARET

Son Güncelleme
13:49
FİYAT
58,00
DEĞİŞİM
0,17%
HACİM(TL)
3.151.655,05
Son Güncelleme
13:49
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,56 -1,30 12.475.490,92 13:52
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,20 1,06 22.567.906,20 13:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,26 0,38 112.016.888,60 13:52
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,12 1,92 81.635.277,08 13:52
ADGYO ADRA GMYO 30,78 1,52 20.859.543,96 13:52
AEFES ANADOLU EFES 166,40 -1,94 288.758.945,10 13:52
AFYON AFYON CIMENTO 14,05 -0,21 56.458.335,84 13:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,10 2,88 46.047.699,40 13:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,25 -1,84 60.143.311,75 13:52
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,85 -2,36 61.271.575,96 13:52
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,00 1.572.646,16 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,56 -1,91 33.371.957,04 13:52
AHSGY AHES GMYO 20,72 -2,36 27.628.578,08 13:52
AKBNK AKBANK 49,46 -3,96 3.534.924.145,97 13:52
AKCNS AKCANSA 163,60 1,11 36.248.638,10 13:52
AKENR AKENERJI 9,19 -1,29 13.227.983,46 13:52
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 31.237.858,54 13:52
AKFIS AKFEN INSAAT 20,02 -1,38 53.011.209,98 13:52
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,59 1,58 95.533.475,72 13:52
AKGRT AKSIGORTA 6,31 -1,71 25.968.346,57 13:52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,10 -1,68 4.973.419,90 13:52
AKSA AKSA 9,95 -0,90 58.732.744,75 13:52
AKSEN AKSA ENERJI 31,92 -2,21 56.312.628,62 13:52
AKSGY AKIS GMYO 6,28 0,16 7.589.952,51 13:52
AKSUE AKSU ENERJI 22,24 1,92 11.134.386,26 13:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 -4,80 23.986.601,81 13:52
ALARK ALARKO HOLDING 98,00 -1,61 394.972.638,30 13:52
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 0,16 50.562.345,53 13:52
ALCAR ALARKO CARRIER 1.242,00 2,05 75.255.745,00 13:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,10 1,68 39.672.416,55 13:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,82 -0,64 29.316.962,10 13:52
ALGYO ALARKO GMYO 17,46 -1,69 13.797.273,14 13:52
ALKA ALKIM KAGIT 6,73 -2,32 20.482.974,05 13:52
ALKIM ALKIM KIMYA 15,01 0,47 12.526.793,11 13:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,96 -0,22 57.910.465,56 13:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,33 -2,98 1.123.276.298,52 13:52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,90 1,08 261.773.271,85 13:52
ALVES ALVES KABLO 34,20 3,20 122.668.863,42 13:52
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,77 -2,90 13.302.088,78 13:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 -0,27 16.981.455,37 13:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,95 -3,00 84.679.508,15 13:52
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,55 -0,51 144.526.558,50 13:52
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,22 -2,39 21.283.958,64 13:51
ARCLK ARCELIK 121,10 -1,62 118.858.502,70 13:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,76 -2,37 44.367.157,12 13:52
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,72 0,42 37.751.471,16 13:52
ARMGD ARMADA GIDA 30,06 -0,86 33.065.964,12 13:52
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,00 2,94 42.077.830,74 13:52
ARTMS ARTEMIS HALI 28,76 1,70 32.869.764,48 13:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 3,85 29.890.351,58 13:52
ASELS ASELSAN 139,90 3,40 3.390.597.742,70 13:52
ASGYO ASCE GMYO 10,29 -1,06 7.962.509,27 13:52
ASTOR ASTOR ENERJI 102,50 1,08 593.211.924,60 13:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,35 -1,23 15.110.646,95 13:52
ATAGY ATA GMYO 10,02 -1,18 1.417.277,25 13:47
ATAKP ATAKEY PATATES 40,68 -1,64 12.767.532,50 13:52
ATATP ATP YAZILIM 81,50 -0,24 23.837.450,10 13:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,30 9,34 1.576.391,40 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,15 -0,96 1.290.767,23 13:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 1.581.120,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 -2,11 2.009.927,83 13:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,26 1,86 181.432.796,07 13:52
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,88 -1,03 23.164.915,81 13:52
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,45 -1,06 79.410.491,80 13:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,85 -1,00 1.464.185,27 13:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,75 -1,07 11.466.545,00 13:52
AYDEM AYDEM ENERJI 16,90 0,18 23.292.888,04 13:52
AYEN AYEN ENERJI 25,08 -0,16 6.379.003,04 13:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,85 -0,45 437.958,48 12:55
AYGAZ AYGAZ 129,80 -1,74 25.895.047,40 13:52
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,06 -3,44 216.224.443,46 13:52
BAGFS BAGFAS 24,46 0,99 24.980.233,60 13:52
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,70 -1,16 16.203.216,48 13:52
BAKAB BAK AMBALAJ 30,74 -1,28 17.474.554,42 13:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,30 -3,47 1.499.990,25 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,11 0,18 55.488.093,29 13:52
BANVT BANVIT 238,20 -0,75 61.469.605,70 13:52
BARMA BAREM AMBALAJ 19,72 4,50 44.043.092,77 13:52
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,09 -0,10 174.972,29 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,24 7,03 28.121.851,02 13:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,39 0,93 61.088.635,73 13:52
BEGYO BATI EGE GMYO 18,09 1,06 273.204.648,24 13:52
BERA BERA HOLDING 15,06 -2,02 92.736.973,28 13:52
BEYAZ BEYAZ FILO 22,18 -0,81 16.011.904,90 13:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 688,00 0,81 55.064.425,50 13:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,44 1,69 138.486.373,54 13:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,90 -3,65 10.540.436,82 13:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,35 2,77 225.961.953,98 13:52
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,25 -0,21 1.306.479.315,75 13:52
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,00 -2,47 170.174.553,60 13:52
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 260,50 -2,43 65.804.446,00 13:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,92 -3,32 39.798.686,82 13:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,14 0,15 5.044.653,56 13:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 -1,94 118.719.146,43 13:52
BLCYT BILICI YATIRIM 15,33 -1,29 5.330.508,01 13:47
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,68 -1,78 4.595.136,25 13:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,16 -0,35 65.926.000,44 13:52
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,53 -1,07 11.493.035,42 13:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,54 2,85 237.522.619,78 13:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,35 4,60 41.084.465,55 13:52
BORSK BOR SEKER 20,82 -1,51 29.814.301,18 13:52
BOSSA BOSSA 6,30 -1,10 13.799.842,14 13:52
BRISA BRISA 84,40 -1,52 11.272.793,55 13:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,10 0,91 8.681.365,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,42 -0,93 2.816.665,34 13:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,70 8,80 271.027.274,25 13:52
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,98 -1,48 15.762.772,83 13:52
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 -3,83 655.072,64 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 416,25 4,19 715.219.964,75 13:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.298,00 4,26 485.490.980,00 13:52
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,16 -0,26 202.277.215,68 13:52
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 -0,38 303.391.473,28 13:52
BUCIM BURSA CIMENTO 7,81 -0,76 21.682.035,10 13:52
BULGS BULLS GSYO 30,90 0,32 649.340.145,84 13:52
BURCE BURCELIK 14,47 -2,10 7.848.844,86 13:52
BURVA BURCELIK VANA 103,60 -0,58 3.204.685,30 13:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -2,30 50.592.563,20 13:52
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,26 4,22 7.491.953,78 13:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 -1,16 156.710.157,98 13:52
CASA CASA EMTIA PETROL 59,95 -0,08 462.068,65 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,96 0,07 9.093.967,60 13:52
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 0,47 119.400.463,45 13:52
CELHA CELIK HALAT 19,89 -0,20 7.380.005,01 13:49
CEMAS CEMAS DOKUM 5,99 9,71 221.796.209,39 13:52
CEMTS CEMTAS 16,28 -3,55 295.965.682,36 13:52
CEMZY CEM ZEYTIN 16,26 2,33 68.396.687,04 13:52
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,58 3,64 46.865.211,22 13:52
CGCAM CAGDAS CAM 32,34 5,76 355.007.401,88 13:52
CIMSA CIMSA 48,14 2,43 580.765.102,12 13:52
CLEBI CELEBI 2.740,00 1,39 89.995.122,50 13:52
CMBTN CIMBETON 2.620,00 -0,47 107.749.435,00 13:52
CMENT CIMENTAS 382,25 0,33 972.061,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 0,00 17.143.345,37 13:52
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,00 -0,53 15.830.956,60 13:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,76 -2,77 14.505.834,80 13:51
CRFSA CARREFOURSA 78,90 -1,31 6.566.588,85 13:52
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,82 -1,64 6.528.207,26 13:45
CVKMD CVK MADEN 11,75 -1,92 247.507.552,15 13:52
CWENE CW ENERJI 15,60 -1,89 52.784.694,43 13:52
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 98,10 5,60 77.614.876,10 13:52
DAGI DAGI GIYIM 5,74 0,17 27.620.673,47 13:52
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 0,38 48.729.979,70 13:52
DARDL DARDANEL 4,81 -0,21 17.319.705,62 13:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,06 0,22 58.492.836,38 13:52
DENGE DENGE HOLDING 3,30 2,80 46.405.363,33 13:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 137,00 8,21 184.516.525,50 13:52
DERIM DERIMOD 41,44 -9,99 53.354.801,60 13:51
DESA DESA DERI 8,56 -0,58 5.735.575,92 13:49
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,80 3,86 37.597.727,30 13:52
DEVA DEVA HOLDING 57,00 -1,47 9.258.849,80 13:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,90 8,58 142.579.732,50 13:52
DGGYO DOGUS GMYO 33,98 1,74 4.311.459,84 13:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,86 2,69 21.216.450,98 13:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 1,52 1.165.860,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 13,13 -4,16 9.997.941,61 13:52
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,96 -2,70 34.054.612,80 13:52
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,95 -2,21 19.526.342,32 13:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,52 1,32 29.064.112,40 13:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 208,30 -5,19 356.146.751,90 13:52
DOBUR DOGAN BURDA 245,20 0,70 69.650.289,00 13:52
DOCO DO-CO 5.965,00 -0,46 81.682.635,00 13:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,10 1,08 16.498.305,94 13:52
DOGUB DOGUSAN 16,52 1,35 1.553.349,59 13:49
DOHOL DOGAN HOLDING 15,64 -2,31 132.830.103,45 13:52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,28 9,96 35.403.506,32 13:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 213,40 10,00 802.475.276,80 13:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 -1,76 10.893.929,74 13:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,27 2,92 73.911.777,45 13:52
DYOBY DYO BOYA 15,85 -0,44 42.179.566,84 13:52
DZGYO DENIZ GMYO 6,48 5,19 71.732.749,73 13:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,10 -0,66 16.465.780,92 13:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,70 -1,11 45.238.897,08 13:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,40 -1,86 23.338.658,30 13:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -2,81 11.691.479,78 13:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,80 7,30 129.823.181,74 13:52
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,20 1,43 100.752.985,80 13:52
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.542,50 -1,09 172.635.710,00 13:52
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,06 -0,35 23.961.865,62 13:52
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 -0,28 62.408.712,83 13:52
EGGUB EGE GUBRE 66,10 -2,51 24.794.545,15 13:52
EGPRO EGE PROFIL 23,76 -2,30 13.128.310,98 13:52
EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,00 3.760.188,28 13:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,03 0,59 1.388.012.958,40 13:52
EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 0,00 672.994,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,66 -3,98 40.597.251,90 13:52
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 -0,19 6.074.706,14 13:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,90 -1,41 64.060.342,14 13:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,64 1,80 80.458.945,60 13:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,25 -2,68 987.476,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,62 -1,15 31.485.698,59 13:52
ENERY ENERYA ENERJI 4,16 0,73 194.973.431,84 13:52
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,75 -1,59 113.552.769,10 13:52
ENKAI ENKA INSAAT 63,35 3,85 639.104.284,30 13:52
ENSRI ENSARI DERI 18,55 -1,75 8.604.191,34 13:52
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,96 -0,80 85.859.230,06 13:52
EPLAS EGEPLAST 4,80 0,63 10.565.380,21 13:52
ERBOS ERBOSAN 166,00 -1,95 9.149.973,30 13:46
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,00 -2,97 30.553.111,15 13:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,84 0,97 2.581.594.366,38 13:52
ERSU ERSU GIDA 15,75 2,27 8.448.076,73 13:51
ESCAR ESCAR FILO 67,85 3,19 87.429.898,40 13:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 -0,39 14.250.948,79 13:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,72 0,19 21.679.838,76 13:52
ETILR ETILER GIDA 11,24 -4,99 44.173.490,94 13:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,45 0,85 1.905.727,44 13:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,00 9.759.087,50 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,32 -0,77 875.573,05 13:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,98 -2,55 97.823.761,26 13:52
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,23 0,77 149.691.094,06 13:52
EUYO EURO YAT. ORT. 9,73 -2,89 1.970.936,93 13:51
EYGYO EYG GMYO 2,52 -0,79 14.330.713,04 13:52
FADE FADE GIDA 13,92 0,29 5.825.129,62 13:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,90 -3,64 213.823.920,84 13:52
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,33 -0,95 2.917.307,99 13:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 391,00 -1,20 196.693.792,25 13:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,81 -2,35 117.666.364,16 13:52
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,59 -1,93 92.985.426,35 13:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,30 1,74 29.343.979,30 13:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,07 -1,12 8.748.124,79 13:52
FROTO FORD OTOSAN 923,50 -0,48 377.564.362,50 13:52
FZLGY FUZUL GMYO 34,12 -1,22 31.042.048,74 13:52
GARAN GARANTI BANKASI 101,70 -0,88 1.359.171.078,70 13:52
GARFA GARANTI FAKTORING 31,84 9,94 221.610.204,66 13:51
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,91 -1,49 4.167.512,13 13:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,00 -7,20 83.038.952,36 13:51
GENIL GEN ILAC 121,50 0,16 36.692.219,00 13:52
GENTS GENTAS 20,90 5,88 61.251.850,10 13:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,99 -1,32 30.418.622,10 13:52
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,72 0,82 139.234.376,76 13:52
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,30 0,60 91.573.421,90 13:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,61 -1,39 3.095.383,41 13:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,25 4,84 77.352.351,70 13:52
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,90 5,45 1.106.671.145,80 13:52
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,82 -0,35 12.946.333,68 13:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,91 0,00 40.159.171,42 13:52
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,17 -0,45 5.621.330,84 13:52
GOKNR GOKNUR GIDA 26,28 -1,20 108.603.498,72 13:52
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,00 -2,10 63.835.247,75 13:52
GOODY GOOD-YEAR 14,99 -1,83 8.089.461,62 13:52
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,05 -0,55 4.877.818,69 13:48
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 -2,57 3.188.761,71 13:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,50 5,31 265.646.939,50 13:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 287,00 -9,39 262.271.826,75 13:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,23 -1,08 7.016.949,65 13:52
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -0,70 28.578.072,85 13:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,14 0,94 335.389.225,79 13:52
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,50 -1,26 380.835.741,25 13:52
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,35 -0,79 46.711.641,05 13:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,42 -1,78 34.663.444,52 13:52
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 167,90 -1,24 106.897.453,40 13:52
HALKB T. HALK BANKASI 19,64 -1,60 546.773.150,69 13:52
HATEK HATAY TEKSTIL 25,16 -3,60 5.547.718,58 13:52
HATSN HATSAN GEMI 38,46 -0,36 22.097.995,84 13:52
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,21 1,68 43.184.096,57 13:52
HEDEF HEDEF HOLDING 8,85 1,72 46.682.542,59 13:52
HEKTS HEKTAS 3,18 -2,75 176.661.911,70 13:52
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,41 2,13 81.254.456,63 13:52
HLGYO HALK GMYO 2,52 -0,79 33.043.864,73 13:52
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,88 1,63 53.781.943,81 13:52
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,30 -1,53 58.588.906,05 13:52
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,64 -7,92 158.276.317,88 13:52
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -2,87 5.544.055,17 13:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 -1,42 48.390.946,99 13:52
HURGZ HURRIYET GZT. 4,96 2,90 17.955.834,63 13:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,31 -0,16 10.221.253,63 13:52
ICUGS ICU GIRISIM 12,02 9,97 173.956.217,19 13:52
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 -0,37 2.757.152,35 13:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,25 -1,66 145.621.414,46 13:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,98 -0,50 7.815.086,04 13:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -2,27 2.305.512,78 13:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 15.446.652,57 13:52
IHLAS IHLAS HOLDING 2,42 -2,81 117.945.261,46 13:52
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 -4,05 30.324.196,48 13:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -0,93 11.401.189,97 13:52
IMASM IMAS MAKINA 2,54 -1,17 48.946.808,43 13:52
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,68 -1,76 27.957.701,44 13:52
INFO INFO YATIRIM 1,97 -1,50 6.469.265,34 13:52
INGRM INGRAM BILISIM 397,50 2,32 17.269.845,00 13:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 423,75 -0,29 1.728.198,75 12:55
INTEM INTEMA 205,90 0,93 8.891.356,90 13:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,16 -0,65 5.164.340,78 13:52
INVES INVESTCO HOLDING 221,80 -3,14 19.800.451,30 13:52
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,45 1,37 149.477.234,60 13:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,80 -2,07 364.058,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,00 1.620.007,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,39 -2,99 2.258.448.318,55 13:52
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,96 -0,40 43.615.155,66 13:52
ISFIN IS FIN.KIR. 13,06 -3,26 25.841.699,24 13:52
ISGSY IS GIRISIM 30,36 -2,06 16.015.225,04 13:52
ISGYO IS GMYO 15,02 -0,73 25.118.756,60 13:52
ISKPL ISIK PLASTIK 23,62 -0,76 7.027.385,74 13:52
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,76 -0,84 95.946.352,80 13:52
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,78 -0,26 3.243.740,19 13:52
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 -1,92 3.818.888,34 13:52
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,90 -2,54 463.668.800,22 13:52
IZFAS IZMIR FIRCA 81,35 -0,55 402.182.938,65 13:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,28 1,52 3.156.676,26 13:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,94 -2,18 17.671.917,72 13:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,28 -0,62 26.066.624,98 13:52
KAPLM KAPLAMIN 196,00 -1,95 13.737.054,10 13:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,46 -1,28 13.834.759,19 13:52
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,04 2,13 209.497.779,78 13:52
KARTN KARTONSAN 83,35 -2,11 17.881.987,15 13:52
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,90 1,01 41.875.699,40 13:52
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 -3,87 150.729.095,35 13:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,47 -0,80 25.392.429,88 13:52
KBORU KUZEY BORU 64,20 -0,47 18.732.581,50 13:52
KCAER KOCAER CELIK 13,37 -0,89 82.697.201,31 13:52
KCHOL KOC HOLDING 142,90 -1,79 1.659.534.907,00 13:52
KENT KENT GIDA 787,00 0,00 2.538.075,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 357.545,67 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,82 -2,84 132.902.008,85 13:52
KFEIN KAFEIN YAZILIM 120,00 -1,56 44.899.628,40 13:52
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,32 5.368.416,60 13:52
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,99 1,81 25.863.202,92 13:52
KLGYO KILER GMYO 4,48 -1,75 13.285.692,73 13:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,76 -1,31 36.332.926,42 13:52
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,54 -0,42 7.235.343,32 13:52
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 1,39 1.056.981,60 12:55
KLRHO KILER HOLDING 26,54 -1,56 12.758.070,20 13:52
KLSER KALESERAMIK 30,12 -0,40 14.688.834,70 13:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 -1,52 5.008.923,18 13:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,75 -0,32 93.798.648,20 13:52
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,24 0,25 22.025.596,30 13:52
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 -0,55 9.172.712,24 13:52
KOCMT KOC METALURJI 11,92 -0,83 14.278.083,73 13:52
KONKA KONYA KAGIT 33,60 -1,29 7.410.948,58 13:52
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,80 -0,29 250.600.813,48 13:52
KONYA KONYA CIMENTO 6.452,50 -1,04 122.745.305,00 13:52
KOPOL KOZA POLYESTER 5,57 -0,18 89.854.764,09 13:52
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,45 -0,85 15.730.405,70 13:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,06 0,07 29.656.725,10 13:52
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,10 -0,49 213.820.313,45 13:52
KOZAL KOZA ALTIN 26,34 -1,42 593.549.580,58 13:52
KRDMA KARDEMIR (A) 38,30 -1,85 30.013.568,66 13:50
KRDMB KARDEMIR (B) 22,16 -0,72 11.773.402,02 13:47
KRDMD KARDEMIR (D) 24,38 -1,38 627.619.586,74 13:52
KRGYO KORFEZ GMYO 13,89 -1,28 189.669.650,07 13:52
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,80 1,82 10.292.903,00 13:52
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 -1,06 4.560.063,14 13:47
KRSTL KRISTAL KOLA 6,84 1,63 35.224.500,32 13:52
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,82 -3,93 64.956.001,34 13:52
